25 Największych Globalnych Reklamodawców w 2024 roku
Globalne wydatki reklamowe osiągnęły w 2024 roku rekordowy poziom, wynosząc około 772,4 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Rosnąca popularność mediów cyfrowych, wideo online oraz personalizowanych kampanii marketingowych znaczną miarą przyczyniła się do tego wzrostu. W tym artykule prezentujemy szczegółowe zestawienie 25 największych globalnych reklamodawców, ich wydatków w 2023 i 2024 roku oraz prognozy na rok 2025.
Lista 25 Największych Reklamodawców
Miejsce | Marka | Wydatki w 2023 (USD) | Wydatki w 2024 (USD) | Zmiana (%) | Prognoza na 2025 (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 20,000,000,000 | 25,000,000,000 | +25% | 30,000,000,000 |
2 | Procter & Gamble | 12,500,000,000 | 14,000,000,000 | +12% | 15,500,000,000 |
3 | Unilever | 10,200,000,000 | 11,500,000,000 | +12.7% | 12,800,000,000 |
4 | 9,800,000,000 | 10,800,000,000 | +10.2% | 11,500,000,000 | |
5 | Facebook (Meta) | 8,500,000,000 | 10,500,000,000 | +23.5% | 12,000,000,000 |
6 | Coca-Cola | 7,600,000,000 | 8,300,000,000 | +9.2% | 8,700,000,000 |
7 | Nestlé | 6,900,000,000 | 7,300,000,000 | +5.8% | 7,600,000,000 |
8 | Toyota | 6,700,000,000 | 7,200,000,000 | +7.5% | 7,600,000,000 |
9 | McDonald’s | 6,200,000,000 | 6,800,000,000 | +9.7% | 7,200,000,000 |
10 | L’Oréal | 5,100,000,000 | 5,600,000,000 | +9.8% | 6,100,000,000 |
11 | Samsung | 4,900,000,000 | 5,200,000,000 | +6.1% | 5,500,000,000 |
12 | PepsiCo | 4,500,000,000 | 4,900,000,000 | +8.8% | 5,300,000,000 |
13 | Apple | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 | +11.6% | 5,200,000,000 |
14 | Volkswagen Group | 4,200,000,000 | 4,700,000,000 | +11.9% | 5,000,000,000 |
15 | Disney | 4,000,000,000 | 4,500,000,000 | +12.5% | 4,900,000,000 |
16 | Nike | 3,800,000,000 | 4,300,000,000 | +13.2% | 4,600,000,000 |
17 | Pfizer | 3,500,000,000 | 4,100,000,000 | +17.1% | 4,500,000,000 |
18 | Johnson & Johnson | 3,200,000,000 | 3,600,000,000 | +12.5% | 3,900,000,000 |
19 | Intel | 3,000,000,000 | 3,400,000,000 | +13.3% | 3,700,000,000 |
20 | Huawei | 2,800,000,000 | 3,200,000,000 | +14.3% | 3,500,000,000 |
21 | General Motors | 2,600,000,000 | 3,000,000,000 | +15.4% | 3,300,000,000 |
22 | Ford Motor Company | 2,500,000,000 | 2,900,000,000 | +16% | 3,200,000,000 |
23 | Microsoft | 2,300,000,000 | 2,700,000,000 | +17.4% | 3,000,000,000 |
24 | Netflix | 2,200,000,000 | 2,600,000,000 | +18.2% | 2,900,000,000 |
25 | Adidas | 2,100,000,000 | 2,500,000,000 | +19.1% | 2,800,000,000 |
Kluczowe Wnioski
- Dominacja Mediów Cyfrowych:
- Media cyfrowe, w tym reklamy display oraz wideo online, stanowiły największy segment wydatków reklamowych w 2024 roku.
- Personalizacja i algorytmy AI poprawiające targeting przyniosły znaczną efektywność kampanii.
- Znaczenie Reklam Zewnętrznych i Telewizji:
- Mimo rosnącej dominacji reklam online, tradycyjne media, takie jak telewizja i outdoor, nadal przyciągają duże budżety reklamowe. Telewizja pozostaje kluczowym medium dla sektora FMCG, a reklamy zewnętrzne są popularne w sektorze motoryzacyjnym.
- Wzrosty w Branży FMCG i Technologicznej:
- Firmy takie jak Amazon, Procter & Gamble czy Unilever konsekwentnie zwiększają wydatki na marketing, umacniając swoje pozycje rynkowe.
- Z kolei Google, Meta i Microsoft zwiększyły inwestycje w technologie reklamowe i innowacyjne formaty.