Drugi w zestawieniu Onet.pl odwiedziło we wrześniu br. 9,4 mln unikalnych użytkowników. Trzecia pozycja należy do portalu Wirtualna Polska (8,27 mln).
W porównaniu do sierpnia najwięcej użytkowników zyskała Wikipedia, aż 970 tys. Czołowe polskie portale w większości przypadków odnotowały spadek liczby użytkowników. Onet.pl odwiedziło o 92 tys. mniej internautów niż miesiąc wcześniej, Wirtualna Polska odnotowała spadek na poziomie 97 tys. a portal o2.pl stracił 22 tys. unikalnych użytkowników.
Na plusie jest jedynie Interia.pl, którą we wrześniu odwiedziło o 37 tys. internautów więcej niż miesiąc wcześniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy (real users) |
1. | Google | 83,29% | 10 487 792 |
2. | Onet.pl | 74,70% | 9 405 382 |
3. | Wirtualna Polska | 65,70% | 8 272 655 |
4. | Allegro.pl | 53,43% | 6 728 058 |
5. | Interia.pl | 53,02% | 6 676 369 |
6. | Microsoft | 46,37% | 5 839 034 |
7. | o2.pl | 45,54% | 5 733 675 |
8. | wikipedia.org | 38,94% | 4 902 596 |
9. | Gazeta.pl | 36,73% | 4 624 401 |
10. | msn.com | 28,48% | 3 586 307 |
11. | Orange | 26,03% | 3 277 880 |
12. | TP | 25,24% | 3 178 142 |
13. | Grupa IDG | 23,48% | 2 956 304 |
14. | youtube.com | 21,91% | 2 758 906 |
15. | Plus GSM | 20,83% | 2 623 027 |
16. | imageshack.us | 18,92% | 2 382 527 |
17. | otoMoto | 18,77% | 2 363 663 |
18. | PTC Era | 18,64% | 2 346 772 |
19. | Osemka.pl | 18,41% | 2 318 634 |
20. | eBay | 17,50% | 2 203 930 |
Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy (real users) |
1. | Allegro.pl | 2 367 438 118 | 6 728 058 |
2. | Onet.pl | 2 077 749 256 | 9 405 382 |
3. | Google | 1 723 909 825 | 10 487 792 |
4. | Wirtualna Polska | 1 210 977 427 | 8 272 655 |
5. | Interia.pl | 642 551 700 | 6 676 369 |
6. | o2.pl | 542 693 356 | 5 733 675 |
7. | grono.net | 418 203 245 | 755 449 |
8. | fotka.pl | 416 750 380 | 1 709 084 |
9. | epuls.pl | 369 320 191 | 554 709 |
Spadki odnotowały również najpopularniejsze komunikatory. Z Gadu-Gadu korzystało 208 tys. użytkowników mniej niż w sierpniu br., ze Skype’a aż 437 tys., a Tlenu 61 tys.
Ranking komunikatorów według zasięgu miesięcznego
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy (real users) |
1. | Gadu-Gadu | 43,72% | 5 504 713 |
2. | Skype | 20,29% | 2 554 373 |
3. | Tlen.pl | 5,65% | 710 950 |
4. | AQQ | 0,94% | 118 175 |
5. | MSN messenger | 0,80% | 100 195 |
6. | Spik | 0,67% | 83 959 |
7. | Stefan | 0,44% | 55 221 |
8. | ICQ | 0,21% | 27 069 |
9. | Konnekt | 0,16% | 20 382 |
10. | Yahoo Messenger | 0,12% | 15 156 |