Punkty razem
405pkt
56 % przewagi nad numerem 2
- Effie 2019–2025
- 351 pkt
- MIXX 2021–2025
- 54 pkt
MEDIARUN · Rankingi
Domy mediowe nagrodzone w Effie 2019–2025 i MIXX 2021–2025. Liczą się kampanie, które dom mediowy zgłosił sam albo razem z agencją kreatywną.
Czołówka · TOP 10
Liderzy zestawienia z profilami z katalogu Mediarun: kto, skąd, od kiedy i ile jest wart.
Punkty razem
405pkt
56 % przewagi nad numerem 2
Profil w przygotowaniu — dane pojawią się po skanie katalogu.
Profil w przygotowaniu — dane pojawią się po skanie katalogu.
| Szczegóły | # | Dom mediowy | Dom mediowy | Effie 2019–2025 | MIXX 2021–2025 | Punkty razem | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StarcomIAB · SAR | 351 pkt | 54 pkt | 405pkt | Profil marki → | ||
| 2 | ZenithIAB · SAR | 179 pkt | 80 pkt | 259pkt | Profil marki → | ||
| 3 | Umdawniej Universal McCann · IAB · SAR | 252 pkt | 4 pkt | 256pkt | Profil marki → | ||
| 4 | OmdIAA | 208 pkt | 47 pkt | 255pkt | Profil marki → | ||
| 5 | WavemakerIAA · IAB · SAR | 219 pkt | 30 pkt | 249pkt | Profil marki → | ||
| 6 | MullenLowe MediaHubSAR | 82 pkt | 108 pkt | 190pkt | — | ||
| 7 | Spark FoundrySAR | 159 pkt | 18 pkt | 177pkt | — | ||
| 8 | EssenceMediacomdawniej MediaCom · IAA · IAB · SAR | 154 pkt | 11 pkt | 165pkt | Profil marki → | ||
| 9 | MindshareIAA · SAR | 77 pkt | 84 pkt | 161pkt | — | ||
| 10 | Havas MediaIAA · IAB · SAR | 68 pkt | 66 pkt | 134pkt | — | ||
| 11 | Performics | 72 pkt | 12 pkt | 84pkt | — | ||
| 12 | PhdIAA · IAB | 44 pkt | 36 pkt | 80pkt | — | ||
| 13 | CaratSAR | 58 pkt | — | 58pkt | — | ||
| 14 | Value MediaIAB · SAR | 25 pkt | 16 pkt | 41pkt | Profil marki → | ||
| 15 | Sales&MoreIAB | 9 pkt | 22 pkt | 31pkt | — | ||
| 16 | GroupMIAA | 10 pkt | 16 pkt | 26pkt | — | ||
| 17 | InitiativeIAB | 25 pkt | — | 25pkt | Profil marki → | ||
| 18 | Media Direction OMDIAB · SAR | 20 pkt | — | 20pkt | — | ||
| 19 | PHD Media DirectionSAR | 19 pkt | — | 19pkt | — | ||
| 20 | Dentsu X | 11 pkt | 2 pkt | 13pkt | — | ||
| 21 | BluerankIAB | — | 12 pkt | 12pkt | Profil marki → | ||
| 22 | K2 Precise | 9 pkt | — | 9pkt | — | ||
| 23 | Media ConceptSAR | 9 pkt | — | 9pkt | — | ||
| 24 | Arena MediaSAR | 7 pkt | 2 pkt | 9pkt | — | ||
| 25 | Pure Play | 5 pkt | 2 pkt | 7pkt | — | ||
| 26 | Initiative MediaSAR | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 27 | re58 | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 28 | Fullsix Media | 4 pkt | 1 pkt | 5pkt | — | ||
| 29 | Media Republic | 3 pkt | 2 pkt | 5pkt | — | ||
| 30 | Media ContextSAR | 4 pkt | — | 4pkt | — | ||
| 31 | MediaOn | 4 pkt | — | 4pkt | Profil marki → | ||
| 32 | Mediaplus WarsawIAB · SAR | 4 pkt | — | 4pkt | — | ||
| 33 | Mets | 4 pkt | — | 4pkt | — | ||
| 34 | Rebel Media | 4 pkt | — | 4pkt | — | ||
| 35 | iProspect | — | 4 pkt | 4pkt | Profil marki → | ||
| 36 | Dom Mediowy Czarna Owca | 3 pkt | — | 3pkt | — | ||
| 37 | OMD Media Direction | — | 3 pkt | 3pkt | — | ||
| 38 | Five Media | 2 pkt | — | 2pkt | — | ||
| 39 | Publicis Leon | 2 pkt | — | 2pkt | — | ||
| 40 | SDE Media | 2 pkt | — | 2pkt | — | ||
| 41 | Vizeum | 2 pkt | — | 2pkt | Profil marki → | ||
| 42 | ISTV Media | 1 pkt | — | 1pkt | — | ||
| 43 | Media Direction | 1 pkt | — | 1pkt | — | ||
| 44 | U2 Media | 1 pkt | — | 1pkt | — |
Źródła: rankingi Effie Awards 2019–2025 opublikowane przez SAR (sar.org.pl, awards.effie.pl), laureaci MIXX Awards 2021–2025 (mixx-awards.pl, IAB Polska), listy członków SAR, IAB Polska, IAA Polska i POR (stan 25.09.2026). Punkty Effie są takie, jak podał SAR. MIXX przeliczamy na tę samą skalę: Grand Prix, Best in Show i tytuły roku 12, złoto 8, srebro 6, brąz 4, wyróżnienie 2; współzgłaszający dostaje połowę. Punkty dawnych szyldów (np. VMLY&R, Isobar, Leo Burnett, Universal McCann) liczymy pod dzisiejszą nazwą agencji.
Używamy plików cookie i podobnych technologii do analityki i personalizacji. Za Twoją zgodą zbieramy m.in. Twoją aktywność, urządzenie i przeglądarkę, adres IP oraz wynikające z niego kraj i dostawcę internetu (profilowanie), a kod polecenia z linku zapamiętujemy na 30 dni. Dane przechowujemy, dopóki są potrzebne do statystyk i bezpieczeństwa serwisu. Szczegóły: polityka prywatności.