Punkty razem
308pkt
15 % przewagi nad numerem 2
- Effie 2019–2025
- 98 pkt
- MIXX 2021–2025
- 210 pkt
MEDIARUN · Rankingi
Siedem edycji Effie i pięć edycji MIXX w jednej tabeli. Punkty Effie są takie, jak opublikował je SAR, a nagrody MIXX przeliczamy na tę samą skalę. Filtr pokazuje, kto należy do SAR, IAB, IAA i POR.
Czołówka · TOP 10
Liderzy zestawienia z profilami z katalogu Mediarun: kto, skąd, od kiedy i ile jest wart.
Punkty razem
308pkt
15 % przewagi nad numerem 2
Profil w przygotowaniu — dane pojawią się po skanie katalogu.
Profil w przygotowaniu — dane pojawią się po skanie katalogu.
| Szczegóły | # | Agencja | Agencja | Effie 2019–2025 | MIXX 2021–2025 | Punkty razem | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GongIAB · SAR | 98 pkt | 210 pkt | 308pkt | Profil marki → | ||
| 2 | DDB Warszawadziś TBWA Warsaw · SAR | 241 pkt | 27 pkt | 268pkt | Profil marki → | ||
| 3 | Vmldawniej VMLY&R, Wunderman Thompson · IAB · SAR | 144 pkt | 69 pkt | 213pkt | Profil marki → | ||
| 4 | Saatchi & SaatchiIAB · SAR | 120 pkt | 58 pkt | 178pkt | — | ||
| 5 | PublicisIAB · SAR | 121 pkt | 47 pkt | 168pkt | Profil marki → | ||
| 6 | Feeders AgencySAR | 73 pkt | 51 pkt | 124pkt | Profil marki → | ||
| 7 | OgilvySAR | 113 pkt | — | 113pkt | — | ||
| 8 | 2012 AgencySAR | 96 pkt | 16 pkt | 112pkt | Profil marki → | ||
| 9 | LiquidThread | 84 pkt | 24 pkt | 108pkt | Profil marki → | ||
| 10 | Change ServiceplanSAR | 86 pkt | 20 pkt | 106pkt | — | ||
| 11 | 180heartbeats + JUNG v. MATTSAR | 76 pkt | 20 pkt | 96pkt | Profil marki → | ||
| 12 | PrzestrzeńSAR | 48 pkt | 48 pkt | 96pkt | — | ||
| 13 | Dentsu Creativedawniej Isobar · IAB · SAR | 86 pkt | 9 pkt | 95pkt | Profil marki → | ||
| 14 | McCann PolandSAR | 77 pkt | 6 pkt | 83pkt | — | ||
| 15 | PzlSAR | 74 pkt | — | 74pkt | — | ||
| 16 | Game ChangerIAB | 12 pkt | 61 pkt | 73pkt | — | ||
| 17 | BrainSAR | 66 pkt | 6 pkt | 72pkt | — | ||
| 18 | TWIN .collective | 7 pkt | 65 pkt | 72pkt | — | ||
| 19 | Digital KingdomSAR | 46 pkt | 19 pkt | 65pkt | — | ||
| 20 | Leodawniej Leo Burnett · IAB · SAR | 49 pkt | 14 pkt | 63pkt | — | ||
| 21 | GreySAR | 60 pkt | 2 pkt | 62pkt | Profil marki → | ||
| 22 | BrasilSAR | 58 pkt | — | 58pkt | — | ||
| 23 | Brainbox | 50 pkt | 7 pkt | 57pkt | — | ||
| 24 | 24/7 Communication | 44 pkt | 8 pkt | 52pkt | Profil marki → | ||
| 25 | Panowie Programiści | 6 pkt | 46 pkt | 52pkt | — | ||
| 26 | Gameset | 23 pkt | 26 pkt | 49pkt | — | ||
| 27 | GoldenSubmarineIAB · SAR | 16 pkt | 30 pkt | 46pkt | Profil marki → | ||
| 28 | BBDO Warszawa | 44 pkt | — | 44pkt | — | ||
| 29 | CPC Brand Consultants | 42 pkt | — | 42pkt | — | ||
| 30 | Havas Warsawdawniej Havas Creative · SAR | 38 pkt | 1 pkt | 39pkt | Profil marki → | ||
| 31 | JustSAR | 38 pkt | — | 38pkt | Profil marki → | ||
| 32 | Loyalty PointSAR | 33 pkt | 4 pkt | 37pkt | — | ||
| 33 | MullenLowe WarsawSAR | 17 pkt | 20 pkt | 37pkt | Profil marki → | ||
| 34 | GetHeroIAB | 10 pkt | 27 pkt | 37pkt | — | ||
| 35 | Cut The MustardSAR | 21 pkt | 11 pkt | 32pkt | — | ||
| 36 | SalesTube | 23 pkt | 8 pkt | 31pkt | — | ||
| 37 | Garden of WordsSAR | 26 pkt | 4 pkt | 30pkt | Profil marki → | ||
| 38 | Huta 19 im. Joachima FersengeldaSAR | 22 pkt | 8 pkt | 30pkt | — | ||
| 39 | MSL GroupSAR | 18 pkt | 12 pkt | 30pkt | Profil marki → | ||
| 40 | Think ECOSAR | 29 pkt | — | 29pkt | — | ||
| 41 | Molecular Creative | 26 pkt | — | 26pkt | — | ||
| 42 | 24/7Communication | 24 pkt | — | 24pkt | — | ||
| 43 | Big Picture | 24 pkt | — | 24pkt | Profil marki → | ||
| 44 | Veneo | 10 pkt | 14 pkt | 24pkt | — | ||
| 45 | Opus B | 19 pkt | 4 pkt | 23pkt | — | ||
| 46 | PlejSAR | 15 pkt | 8 pkt | 23pkt | Profil marki → | ||
| 47 | Prodigious | 11 pkt | 12 pkt | 23pkt | — | ||
| 48 | Bardzo | 22 pkt | — | 22pkt | — | ||
| 49 | Labcon | 10 pkt | 12 pkt | 22pkt | — | ||
| 50 | FormUpIAB · SAR | 8 pkt | 14 pkt | 22pkt | — | ||
| 51 | Altavia Kamikaze + K2SAR | 6 pkt | 16 pkt | 22pkt | — | ||
| 52 | Enyo | 16 pkt | 5 pkt | 21pkt | — | ||
| 53 | GPD AgencySAR | 20 pkt | — | 20pkt | Profil marki → | ||
| 54 | iProspect | 20 pkt | — | 20pkt | Profil marki → | ||
| 55 | Dziadek do orzechów | 12 pkt | 8 pkt | 20pkt | — | ||
| 56 | Havas PR Warsaw | 19 pkt | — | 19pkt | Profil marki → | ||
| 57 | The Digitals | 19 pkt | — | 19pkt | — | ||
| 58 | Agencja K2 | 18 pkt | — | 18pkt | Profil marki → | ||
| 59 | Mosqi.to | 12 pkt | 6 pkt | 18pkt | — | ||
| 60 | East Eventz | 8 pkt | 10 pkt | 18pkt | — | ||
| 61 | Performance MediaIAB | 17 pkt | — | 17pkt | — | ||
| 62 | McCann Worldgroup | 16 pkt | — | 16pkt | — | ||
| 63 | Red8 Advertising | 16 pkt | — | 16pkt | Profil marki → | ||
| 64 | Hand Made | 10 pkt | 6 pkt | 16pkt | — | ||
| 65 | Ju: | 10 pkt | 6 pkt | 16pkt | — | ||
| 66 | Live | 9 pkt | 7 pkt | 16pkt | Profil marki → | ||
| 67 | Brand Kolektyw | 5 pkt | 11 pkt | 16pkt | — | ||
| 68 | FantasyexpoIAB | 4 pkt | 12 pkt | 16pkt | — | ||
| 69 | ArtegenceIAB · SAR | 15 pkt | — | 15pkt | — | ||
| 70 | PTR Digital | 9 pkt | 6 pkt | 15pkt | — | ||
| 71 | PolotSAR | 7 pkt | 8 pkt | 15pkt | — | ||
| 72 | Walk PR | 7 pkt | 8 pkt | 15pkt | — | ||
| 73 | Cukier | 14 pkt | — | 14pkt | — | ||
| 74 | MassiveMusic | 10 pkt | 4 pkt | 14pkt | — | ||
| 75 | OTO Film | 9 pkt | 5 pkt | 14pkt | — | ||
| 76 | KerrisIAB · SAR | 2 pkt | 12 pkt | 14pkt | — | ||
| 77 | Havas PLAY | — | 14 pkt | 14pkt | — | ||
| 78 | StratosferaSAR | 13 pkt | — | 13pkt | — | ||
| 79 | Tailor Made PR | 13 pkt | — | 13pkt | — | ||
| 80 | endorfina eventsSAR | 9 pkt | 4 pkt | 13pkt | — | ||
| 81 | Frenzy | 5 pkt | 8 pkt | 13pkt | — | ||
| 82 | Lvov | 12 pkt | — | 12pkt | — | ||
| 83 | Linkleaders | 12 pkt | — | 12pkt | Profil marki → | ||
| 84 | Massive Music | 12 pkt | — | 12pkt | — | ||
| 85 | Publicis Groupe Poland | 11 pkt | 1 pkt | 12pkt | — | ||
| 86 | Spacecamp | 11 pkt | — | 11pkt | — | ||
| 87 | Kinesso | 6 pkt | 5 pkt | 11pkt | — | ||
| 88 | Papaya FilmsIAA · SAR | 6 pkt | 5 pkt | 11pkt | — | ||
| 89 | Chapter 1 | 10 pkt | — | 10pkt | — | ||
| 90 | K2 Precise | 10 pkt | — | 10pkt | — | ||
| 91 | Must Be Loud | 10 pkt | — | 10pkt | — | ||
| 92 | tenpawlak & co. | 10 pkt | — | 10pkt | — | ||
| 93 | Tears of JoyIAB · SAR | 8 pkt | 2 pkt | 10pkt | — | ||
| 94 | InstreamlyIAB · SAR | — | 10 pkt | 10pkt | Profil marki → | ||
| 95 | FCB& theMilkman | 9 pkt | — | 9pkt | Profil marki → | ||
| 96 | Heart&BrainSAR | 9 pkt | — | 9pkt | — | ||
| 97 | K+ GroupSAR | 9 pkt | — | 9pkt | Profil marki → | ||
| 98 | That One AgencySAR | 2 pkt | 7 pkt | 9pkt | — | ||
| 99 | Lightscape | — | 9 pkt | 9pkt | — | ||
| 100 | Adrebellion | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 101 | BnaSAR | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 102 | Cape MorrisSAR | 8 pkt | — | 8pkt | Profil marki → | ||
| 103 | FCB Bridge2fun | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 104 | G3 Group | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 105 | IPG Health Spark Warsaw | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 106 | Insignia | 8 pkt | — | 8pkt | Profil marki → | ||
| 107 | Lulu Production | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 108 | Mjcc | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 109 | Radost | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 110 | TbwaSAR | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 111 | crb.agencySAR | 8 pkt | — | 8pkt | — | ||
| 112 | H2o Creative | 7 pkt | 1 pkt | 8pkt | Profil marki → | ||
| 113 | Agencja Ancymony (Schulz) | 6 pkt | 2 pkt | 8pkt | — | ||
| 114 | Agencja DDOBSAR | 5 pkt | 3 pkt | 8pkt | Profil marki → | ||
| 115 | Fabryka MarketinguIAB | 5 pkt | 3 pkt | 8pkt | — | ||
| 116 | Point of View | 4 pkt | 4 pkt | 8pkt | — | ||
| 117 | Stor9 | 4 pkt | 4 pkt | 8pkt | Profil marki → | ||
| 118 | 19 Południk | 2 pkt | 6 pkt | 8pkt | — | ||
| 119 | Looksoft Advertising | — | 8 pkt | 8pkt | — | ||
| 120 | The Media Insight | — | 8 pkt | 8pkt | — | ||
| 121 | Golden Submarine | 7 pkt | — | 7pkt | — | ||
| 122 | Hash.fm | 7 pkt | — | 7pkt | — | ||
| 123 | Cukier WorksSAR | — | 7 pkt | 7pkt | — | ||
| 124 | Ekipa Management | — | 7 pkt | 7pkt | — | ||
| 125 | Hope PR | — | 7 pkt | 7pkt | — | ||
| 126 | !eatme | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 127 | Adequate Digital | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 128 | Agencja Ancymony | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 129 | Albedo MarketingSAR | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 130 | Assembly Global | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 131 | Cube GroupIAB | 6 pkt | — | 6pkt | Profil marki → | ||
| 132 | Hope | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 133 | Ok Super | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 134 | One ElevenSAR | 6 pkt | — | 6pkt | Profil marki → | ||
| 135 | Opus Film | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 136 | Pegasus Group | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 137 | Płodni | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 138 | Scholz & Friends Warszawa | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 139 | TWIN .digital collective | 6 pkt | — | 6pkt | — | ||
| 140 | Tigers | 6 pkt | — | 6pkt | Profil marki → | ||
| 141 | WebTalkSAR | 6 pkt | — | 6pkt | Profil marki → | ||
| 142 | Madogz | 2 pkt | 4 pkt | 6pkt | — | ||
| 143 | PomarańczaSAR | 2 pkt | 4 pkt | 6pkt | — | ||
| 144 | Sips & Bites | 2 pkt | 4 pkt | 6pkt | — | ||
| 145 | Yellowcups | 2 pkt | 4 pkt | 6pkt | — | ||
| 146 | LettlyIAB · SAR | 1 pkt | 5 pkt | 6pkt | — | ||
| 147 | Full Stack ExpertsIAB | — | 6 pkt | 6pkt | — | ||
| 148 | Neptis | — | 6 pkt | 6pkt | Profil marki → | ||
| 149 | Pakaya | — | 6 pkt | 6pkt | Profil marki → | ||
| 150 | 38pr | 5 pkt | — | 5pkt | Profil marki → |
Źródła: rankingi Effie Awards 2019–2025 opublikowane przez SAR (sar.org.pl, awards.effie.pl), laureaci MIXX Awards 2021–2025 (mixx-awards.pl, IAB Polska), listy członków SAR, IAB Polska, IAA Polska i POR (stan 25.09.2026). Punkty Effie są takie, jak podał SAR. MIXX przeliczamy na tę samą skalę: Grand Prix, Best in Show i tytuły roku 12, złoto 8, srebro 6, brąz 4, wyróżnienie 2; współzgłaszający dostaje połowę. Punkty dawnych szyldów (np. VMLY&R, Isobar, Leo Burnett, Universal McCann) liczymy pod dzisiejszą nazwą agencji.
Używamy plików cookie i podobnych technologii do analityki i personalizacji. Za Twoją zgodą zbieramy m.in. Twoją aktywność, urządzenie i przeglądarkę, adres IP oraz wynikające z niego kraj i dostawcę internetu (profilowanie), a kod polecenia z linku zapamiętujemy na 30 dni. Dane przechowujemy, dopóki są potrzebne do statystyk i bezpieczeństwa serwisu. Szczegóły: polityka prywatności.