W dniach 28 stycznia – 3 lutego 2008 r. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (23,52 proc.). Druga pozycja przypadła TVP2 (16,91 proc.), trzecia – Polsatowi (16,51 proc.). TVN znalazł się dopiero na czwartym miejscu z 14,96 proc.
widownia shr% | |
TVP1 | 23,52% |
TVP2 | 16,91% |
Polsat | 16,51% |
TVN | 14,96% |
TV Puls | 0,73% |
TVN7 | 1,68% |
TV4 | 1,71% |
TVPolonia | 0,65% |
Polonia1 | 0,03% |
TVP Info | 4,49% |
Tele5 | 0,27% |
TVN24 | 3,01% |
Inne | 15,53% |
Najchętniej oglądane programy:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | |
1 | 29-01-2008 | 20:10:18 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9 777 135 |
2 | 03-02-2008 | 16:04:34 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 868 080 |
3 | 03-02-2008 | 20:13:48 | TVP1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 6 294 238 |
4 | 01-02-2008 | 19:59:21 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 533 515 |
5 | 03-02-2008 | 17:00:12 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 506 008 |
6 | 03-02-2008 | 17:21:46 | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 5 481 678 |
7 | 30-01-2008 | 17:36:49 | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5 373 025 |
8 | 30-01-2008 | 19:29:50 | TVP1 | WIADOMOSCI | 5 370 461 |
9 | 03-02-2008 | 19:00:03 | TVN | FAKTY | 5 105 793 |
10 | 30-01-2008 | 17:23:25 | TVP1 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 4 687 371 |
Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | |
1 | 29-01-2008 | 20:10:18 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 3 843 537 |
2 | 03-02-2008 | 16:04:34 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 467 735 |
3 | 03-02-2008 | 22:03:37 | Polsat | KOSCI /SER. USA/ | 2 349 506 |
4 | 28-01-2008 | 21:06:02 | Polsat | BAD BOYS /FILM SENS.USA/ | 2 231 293 |
5 | 30-01-2008 | 21:04:27 | Polsat | TO NIE JEST KOLEJNA KOMEDIA DLA KRETYNOW /FILM KOM.USA/ | 2 218 679 |
6 | 01-02-2008 | 21:26:50 | TVP1 | KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ | 2 197 542 |
7 | 03-02-2008 | 20:58:55 | Polsat | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 2 103 775 |
8 | 01-02-2008 | 19:59:21 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 021 519 |
9 | 01-02-2008 | 20:07:15 | Polsat | SNIEZNE PSY /FILM KOM.USA/ | 2 008 858 |
10 | 03-02-2008 | 20:13:48 | TVP1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 1 999 544 |
Najchętniej oglądane programy w TVP1:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 03-02-2008 | 20:13:48 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 6294238 | |
2 | 01-02-2008 | 19:59:21 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5533515 | |
3 | 03-02-2008 | 17:00:12 | TELEEXPRESS | 5506008 | |
4 | 03-02-2008 | 17:21:46 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 5481678 | |
5 | 30-01-2008 | 17:36:49 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5373025 | |
6 | 30-01-2008 | 19:29:50 | WIADOMOSCI | 5370461 | |
7 | 30-01-2008 | 17:23:25 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 4687371 | |
8 | 30-01-2008 | 18:34:36 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4524951 | |
9 | 01-02-2008 | 21:26:50 | KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ | 4300492 | |
10 | 31-01-2008 | 16:32:30 | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3777682 |
Najchętniej oglądane programy w TVP2:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 29-01-2008 | 20:10:18 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9777135 | |
2 | 03-02-2008 | 16:04:34 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6868080 | |
3 | 03-02-2008 | 15:05:05 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 4584233 | |
4 | 03-02-2008 | 14:32:21 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4461835 | |
5 | 03-02-2008 | 14:00:04 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4168383 | |
6 | 29-01-2008 | 21:11:31 | EKSPRES REPORTEROW | 3918917 | |
7 | 30-01-2008 | 20:09:39 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 3898219 | |
8 | 02-02-2008 | 19:11:34 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 3216285 | |
9 | 28-01-2008 | 19:09:57 | KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | 3155330 | |
10 | 03-02-2008 | 20:11:38 | MUMIA /FILM HORROR USA/ | 2931818 |
Najchętniej oglądane programy w Polsacie:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 01-02-2008 | 20:07:15 | SNIEZNE PSY /FILM KOM.USA/ | 4046904 | |
2 | 03-02-2008 | 22:03:37 | KOSCI /SER. USA/ | 3685152 | |
3 | 28-01-2008 | 21:06:02 | BAD BOYS /FILM SENS.USA/ | 3531603 | |
4 | 03-02-2008 | 20:58:55 | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 3337091 | |
5 | 30-01-2008 | 21:04:27 | TO NIE JEST KOLEJNA KOMEDIA DLA KRETYNOW /FILM KOM.USA/ | 3318095 | |
6 | 30-01-2008 | 18:50:02 | WYDARZENIA | 3296758 | |
7 | 30-01-2008 | 20:34:57 | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | 3294648 | |
8 | 31-01-2008 | 19:28:24 | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3040819 | |
9 | 30-01-2008 | 18:02:08 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2980098 | |
10 | 02-02-2008 | 20:04:51 | MILOSNA SAMBA /FILM FAB. USA/ | 2852618 |
Najchętniej oglądane programy w TVN:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 03-02-2008 | 19:00:03 | FAKTY | 5105793 | |
2 | 28-01-2008 | 20:55:13 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 4353932 | |
3 | 03-02-2008 | 18:00:43 | MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | 3973863 | |
4 | 29-01-2008 | 19:50:35 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3320751 | |
5 | 30-01-2008 | 20:15:34 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | 3134514 | |
6 | 02-02-2008 | 20:02:12 | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 2810669 | |
7 | 28-01-2008 | 21:30:36 | KROK OD DOMU /SER.KRYM.USA./ | 2699670 | |
8 | 31-01-2008 | 18:27:33 | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 2599624 | |
9 | 29-01-2008 | 21:31:24 | KRYMINALNI /SER.POL./ | 2414490 | |
10 | 03-02-2008 | 20:01:17 | CLEVER – WIDZISZ I WIESZ /PROG.ROZR./ | 2275550 |
Najchętniej oglądane programy w TVP Info:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 28-01-2008 | 21:07:07 | TELEKURIER | 1166656 | |
2 | 31-01-2008 | 21:44:47 | PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE | 976508 | |
3 | 28-01-2008 | 21:30:15 | TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY | 960307 | |
4 | 29-01-2008 | 15:22:25 | RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ | 694004 | |
5 | 03-02-2008 | 12:01:45 | TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ | 685253 | |
6 | 02-02-2008 | 20:01:37 | 30 MINUT EXTRA /MAG.REP.POL/ | 600234 | |
7 | 01-02-2008 | 20:36:09 | MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ | 584814 | |
8 | 31-01-2008 | 16:10:49 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 569673 | |
9 | 03-02-2008 | 13:04:34 | JACEK SOBALA ZAPRASZAM /PROG.PUBL.POL./ | 556468 | |
10 | 01-02-2008 | 18:12:15 | TVP INFO – KOMENTARZE KRAJ /PROG.PUBL./ | 548925 |
Najchętniej oglądane programy w TVN24:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 28-01-2008 | 22:00:28 | SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | 690303 | |
2 | 01-02-2008 | 21:25:28 | 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 580023 | |
3 | 31-01-2008 | 20:03:11 | KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | 490635 | |
4 | 28-01-2008 | 14:58:46 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 460984 | |
5 | 28-01-2008 | 15:20:47 | SERWIS INFORMACYJNY | 460973 | |
6 | 01-02-2008 | 20:03:50 | BOHATER TYGODNIA /PROG.PUBL.POL./ | 417972 | |
7 | 31-01-2008 | 20:25:18 | POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ | 408572 | |
8 | 03-02-2008 | 10:55:05 | KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | 383902 | |
9 | 28-01-2008 | 18:34:24 | SKANER POLITYCZNY /PROG.PUBLIC.POL./ | 381210 | |
10 | 28-01-2008 | 17:20:41 | PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ | 347668 |
Najchętniej oglądane programy w Czwórce:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 31-01-2008 | 20:03:05 | LEGIONISTA /FILM USA/ | 804983 | |
2 | 02-02-2008 | 17:22:28 | DWANASCIE PRAC ASTERIXA /FILM ANIM.FRAN./ | 519799 | |
3 | 03-02-2008 | 20:02:56 | WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ | 418033 | |
4 | 02-02-2008 | 13:07:28 | TROJKAT BERMUDZKI /FILM PRZYG.USA/ | 398541 | |
5 | 03-02-2008 | 17:04:13 | ALASKA. SUROWE PIEKNO /FILM DOK.USA/ | 396753 | |
6 | 01-02-2008 | 23:06:17 | ZDAZYC DO LAS VEGAS /FILM EROT. USA/ | 383971 | |
7 | 03-02-2008 | 11:02:42 | GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ | 352689 | |
8 | 02-02-2008 | 20:02:59 | DZIEN SWISTAKA /KOM.USA/ | 327507 | |
9 | 02-02-2008 | 15:00:08 | POLSKA LIGA SIATKOWKI /TRANSM.SPORT./ | 292414 | |
10 | 29-01-2008 | 20:02:06 | CALA PRAWDA O RASPUTINIE /FILM DOK.ROS./ | 268583 |
Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 28-01-2008 | 19:35:03 | DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ | 381055 | |
2 | 31-01-2008 | 21:42:34 | KOJAK /SER.KRYM.USA/ | 367283 | |
3 | 31-01-2008 | 20:06:46 | GRANICA /FILM SENS.USA/ | 333173 | |
4 | 30-01-2008 | 18:07:03 | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 322197 | |
5 | 01-02-2008 | 20:06:45 | CZOLG /FILM FAB.USA/ | 321445 | |
6 | 28-01-2008 | 19:05:11 | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 308630 | |
7 | 28-01-2008 | 20:59:59 | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 289626 | |
8 | 30-01-2008 | 20:06:32 | BOGOWIE I GENERALOWIE /FILM DRAM.USA/ | 278589 | |
9 | 28-01-2008 | 13:55:02 | GORZKA ZEMSTA /TELENOW.KOLUMBIA/ | 265204 | |
10 | 02-02-2008 | 20:06:46 | NIE JESTESMY ANIOLAMI / KOM PROD USA / | 264415 |