W dniach 11 – 17 luty 2008 r. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (23,55 proc.). Druga pozycja przypadła TVP2 (17,01 proc.), trzecia – TVN (16,98 proc.), a czwarta Polsatowi z 14,81 proc.
widownia shr% | |
TVP1 | 23,55% |
TVP2 | 17,01% |
Polsat | 14,81% |
TVN | 16,98% |
TV Puls | 0,79% |
TVN Siedem | 1,52% |
TV4 | 1,48% |
TVPolonia | 0,67% |
Polonia1 | 0,04% |
TVP Info | 4,14% |
Tele5 | 0,27% |
TVN24 | 2,47% |
Inne | 16,27% |
Najchętniej oglądane programy:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | |||||
1 | 12-02-2008 | 20:09:38 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9630542 | ||||
2 | 17-02-2008 | 16:07:04 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 7128892 | ||||
3 | 17-02-2008 | 20:19:15 | TVP1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 6173506 | ||||
4 | 17-02-2008 | 19:57:09 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 6003709 | ||||
5 | 17-02-2008 | 17:26:22 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5954791 | ||||
6 | 11-02-2008 | 19:29:53 | TVP1 | WIADOMOSCI | 5440570 | ||||
7 | 13-02-2008 | 17:35:43 | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5112025 | ||||
8 | 17-02-2008 | 16:20:18 | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 4989309 | ||||
9 | 17-02-2008 | 14:31:17 | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4787767 | ||||
10 | 17-02-2008 | 19:00:01 | TVN | FAKTY | 4754289 |
Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | |||||
1 | 11-02-2008 | 20:09:54 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 3865270 | ||||
2 | 17-02-2008 | 16:07:04 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2800865 | ||||
3 | 17-02-2008 | 19:57:09 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2181213 | ||||
4 | 17-02-2008 | 21:15:50 | TVP1 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 2161076 | ||||
5 | 17-02-2008 | 17:26:22 | TVP1 | TELEEXPRESS | 2149520 | ||||
6 | 11-02-2008 | 20:57:47 | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 2135922 | ||||
7 | 17-02-2008 | 20:58:57 | Polsat | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 2128311 | ||||
8 | 16-02-2008 | 20:16:00 | TVP1 | TAXI II /FILM KOM.FRANC./ | 2010164 | ||||
9 | 14-02-2008 | 21:31:55 | TVN | NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ | 1998253 | ||||
10 | 17-02-2008 | 22:04:09 | Polsat | KOSCI /SER. USA/ | 1923305 |
Najchętniej oglądane programy w TVP1:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 17-02-2008 | 20:19:15 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | 6173506 | |||
2 | 17-02-2008 | 19:57:09 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 6003709 | |||
3 | 17-02-2008 | 17:26:22 | TELEEXPRESS | 5954791 | |||
4 | 11-02-2008 | 19:29:53 | WIADOMOSCI | 5440570 | |||
5 | 13-02-2008 | 17:35:43 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5112025 | |||
6 | 17-02-2008 | 16:20:18 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 4989309 | |||
7 | 13-02-2008 | 18:32:50 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4504390 | |||
8 | 13-02-2008 | 17:21:06 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 4352736 | |||
9 | 12-02-2008 | 18:03:23 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 4319730 | |||
10 | 16-02-2008 | 20:16:00 | TAXI II /FILM KOM.FRANC./ | 4211240 |
Najchętniej oglądane programy w TVP2:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 12-02-2008 | 20:09:38 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9630542 | |||
2 | 17-02-2008 | 16:07:04 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 7128892 | |||
3 | 17-02-2008 | 14:31:17 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4787767 | |||
4 | 17-02-2008 | 14:00:04 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4582645 | |||
5 | 13-02-2008 | 20:36:27 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 4007708 | |||
6 | 17-02-2008 | 15:07:05 | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3836627 | |||
7 | 16-02-2008 | 20:05:49 | HITY KABARETU POD WYRWIGROSZEM /PROG ROZ.POL./ | 3823350 | |||
8 | 12-02-2008 | 21:11:20 | EKSPRES REPORTEROW | 3661593 | |||
9 | 17-02-2008 | 12:14:50 | POWROT SIEDMIU WSPANIALYCH /WESTERN USA/ | 3307540 | |||
10 | 16-02-2008 | 19:10:55 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 3280590 |
Najchętniej oglądane programy w TVN:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 17-02-2008 | 19:00:01 | FAKTY | 4754289 | |||
2 | 11-02-2008 | 20:57:47 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 4678311 | |||
3 | 14-02-2008 | 20:14:55 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | 3897026 | |||
4 | 15-02-2008 | 20:02:39 | ZABOJCZA BRON 3 /FILM USA/ | 3624587 | |||
5 | 14-02-2008 | 19:50:40 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3617879 | |||
6 | 16-02-2008 | 20:01:30 | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3527992 | |||
7 | 17-02-2008 | 18:00:53 | MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | 3448825 | |||
8 | 14-02-2008 | 21:31:55 | NIGDY W ZYCIU /FILM KOM.POL./ | 3327470 | |||
9 | 11-02-2008 | 21:32:09 | KROK OD DOMU /SER.KRYM.USA./ | 3286001 | |||
10 | 13-02-2008 | 18:26:58 | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 2963648 |
Najchętniej oglądane programy w Polsacie:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 17-02-2008 | 20:02:33 | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 3545612 | |||
2 | 12-02-2008 | 18:50:03 | WYDARZENIA | 3300371 | |||
3 | 17-02-2008 | 22:04:09 | KOSCI /SER. USA/ | 3022843 | |||
4 | 15-02-2008 | 20:02:19 | SREBRNE JABLKA MIESIECZNIKA PANI 2007 /RELACJA/ | 2965837 | |||
5 | 12-02-2008 | 19:30:05 | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 2896793 | |||
6 | 11-02-2008 | 21:03:10 | GRANICE WYTRZYMALOSCI /FILM OBYCZ.USA/ | 2884616 | |||
7 | 11-02-2008 | 17:56:47 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2822602 | |||
8 | 13-02-2008 | 20:35:00 | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | 2781667 | |||
9 | 14-02-2008 | 20:03:08 | TYLKO MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2758182 | |||
10 | 17-02-2008 | 19:30:22 | MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ | 2740656 |
Najchętniej oglądane programy w TVP Info:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 15-02-2008 | 21:06:09 | TELEKURIER | 1170034 | |||
2 | 11-02-2008 | 21:30:03 | TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY | 949842 | |||
3 | 11-02-2008 | 21:44:51 | PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE | 944586 | |||
4 | 13-02-2008 | 15:13:55 | RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ | 648357 | |||
5 | 12-02-2008 | 20:01:23 | MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ | 577789 | |||
6 | 17-02-2008 | 17:15:32 | CALA NAPRZOD /MAGAZYN/ | 562046 | |||
7 | 17-02-2008 | 12:01:19 | TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ | 556081 | |||
8 | 16-02-2008 | 20:52:48 | TYGODNIK POLSKI /PROG.PUBL.POL/ | 516116 | |||
9 | 16-02-2008 | 17:16:29 | STUDIO WSCHOD /PROG.PUBL./ | 514288 | |||
10 | 13-02-2008 | 15:27:54 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 512601 |
Najchętniej oglądane programy w TVN24:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 12-02-2008 | 22:00:57 | SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | 608387 | |||
2 | 12-02-2008 | 21:21:02 | 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 549903 | |||
3 | 14-02-2008 | 20:04:10 | KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | 518210 | |||
4 | 15-02-2008 | 16:55:33 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 451884 | |||
5 | 14-02-2008 | 20:25:34 | POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ | 395969 | |||
6 | 17-02-2008 | 10:55:52 | KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | 392204 | |||
7 | 15-02-2008 | 16:30:29 | SERWIS INFORMACYJNY | 341861 | |||
8 | 17-02-2008 | 11:43:24 | LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 321531 | |||
9 | 15-02-2008 | 17:10:24 | PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ | 304927 | |||
10 | 13-02-2008 | 08:54:16 | PRZEGLAD PRASY | 290390 |
Najchętniej oglądane programy w Czwórce:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 17-02-2008 | 10:56:13 | GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ | 618289 | |||
2 | 17-02-2008 | 20:03:21 | WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ | 515748 | |||
3 | 17-02-2008 | 09:20:10 | ASTERIX W BRYTANII /FILM ANIM.FRANC./ | 469173 | |||
4 | 14-02-2008 | 20:01:50 | MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE /FILM KOM.ROM.USA-KANADA/ | 447626 | |||
5 | 17-02-2008 | 14:28:46 | BOGACI I PRZEGRANI /SER. DOK. USA/ | 432049 | |||
6 | 11-02-2008 | 20:02:14 | KOKON /FILM FAB.USA/ | 350480 | |||
7 | 17-02-2008 | 12:28:41 | DEKORATORNIA /MAG.POL./ | 340205 | |||
8 | 15-02-2008 | 23:11:15 | NAMIETNOSC W SIECI /FILM EROT.USA/ | 333532 | |||
9 | 17-02-2008 | 13:01:12 | HAPPY HOUR /PROG.ROZR.POL./ | 311172 | |||
10 | 17-02-2008 | 15:00:04 | LIGA SIATKOWKI KOBIET /TRANSM.SPORT./ | 272791 |
Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:
Data | Początek | Program | AMR | ||||
1 | 14-02-2008 | 20:07:01 | OPERACJA AURORA /FILM FAB.USA/ | 498953 | |||
2 | 17-02-2008 | 20:06:53 | PULA SMIERCI /FILM SENS.USA/ | 464699 | |||
3 | 11-02-2008 | 21:00:05 | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 330102 | |||
4 | 16-02-2008 | 22:10:12 | KONIEC NIEWINNOSCI /DRAM.USA/ | 302484 | |||
5 | 13-02-2008 | 19:35:10 | DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ | 289729 | |||
6 | 13-02-2008 | 19:05:04 | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 270675 | |||
7 | 12-02-2008 | 21:07:06 | JEDNA RUNDA /FILM USA/ | 266511 | |||
8 | 15-02-2008 | 13:45:04 | GORZKA ZEMSTA /TELENOW.KOLUMBIA/ | 264171 | |||
9 | 13-02-2008 | 20:07:06 | HAZARDZISTKA /FILM DRAM.USA/ | 261667 | |||
10 | 15-02-2008 | 18:00:05 | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 254124 |