Dark Mode Light Mode

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami!

Naciskając przycisk Subskrybuj, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi zasadami Prywatność Prywatności oraz. Regulamin. Możesz się też z kontaktować z nami.
Obserwuj nas
Obserwuj nas
AGB NMR: TVN na drugim miejscu 11992776604 AGB NMR: TVN na drugim miejscu 11992776604

AGB NMR: TVN na drugim miejscu

TVN awansował na drugą pozycję pod względem udział w rynku stacji telewizyjnych – wynika z danych AGB NMR za ubiegły tydzień.

W dniach 25 luty – 2 marca br. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (23,02 proc.). Druga pozycja przypadła TVN (17,53 proc.), trzecia – TVP2  16,81 proc.), a czwarta Polsatowi z 14,55 proc.

 

Zapraszamy Ciebie na konferencję

HEALTH & BEAUTY DIGITAL & MARKETING TRENDS 2025

Marketingsummit.eu

16 KWIETNIA 2025 | Hotel RENAISSANCE - WARSZAWA


II Edycja konferencji dla liderów branży beauty & health!

🔹 AI i nowe technologie – jak zmieniają reguły gry w marketingu beauty?
🔹 e-Commerce 3.0 – personalizacja, która naprawdę sprzedaje!
🔹 Nowe pokolenia, nowe wyzwania – jak mówić do Gen Z i Alpha, żeby słuchali?
🔹 TikTok i influencer marketing – od viralowych hitów do realnych konwersji!
🔹 ESG czy greenwashing? Jak tworzyć autentyczne strategie zrównoważonego rozwoju?
🔹 Jak stworzyć społeczność wokół marki i budować lojalność klientów w digitalu?
🔹 Retail przyszłości – co musi się zmienić, aby sprzedaż stacjonarna przetrwała?


📅 Program i prelegenci - Marketingsummit.eu
🎟️ Bilety - Marketingsummit.eu
🎤 Zostań prelegentem - Marketingsummit.eu

Reklama

  widownia shr%
TVP1 23,02%
TVP2 16,81%
Polsat 14,55%
TVN 17,53%
TN/TVPULS 0,70%
TVN7 1,90%
TV4 1,62%
TVPolonia 0,66%
Polonia1 0,04%
TVPReg/TVP3 4,18%
Tele5 0,31%
TVN24 2,71%
Inne 15,97%

 

Najchętniej oglądane programy: 

 

    Data Początek Stacja Program AMR
1   25-02-2008 20:10:20 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9681145
2   02-03-2008 16:02:57 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7340213
3   02-03-2008 20:00:08 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6167211
4   02-03-2008 20:21:57 TVP1 RANCZO /SER.KOM.POL./ 6110613
5   02-03-2008 17:24:32 TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5418116
6   28-02-2008 19:29:59 TVP1 WIADOMOSCI 5283465
7   02-03-2008 20:00:47 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5256123
8   02-03-2008 14:01:41 TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5224857
9   28-02-2008 17:35:33 TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5123181
10   02-03-2008 17:00:05 TVP1 TELEEXPRESS 5088253

 

 

Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:

 

    Data Początek Stacja Program AMR
1   25-02-2008 20:10:20 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 3753787
2   02-03-2008 16:02:57 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2555635
3   02-03-2008 20:00:47 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2454626
4   02-03-2008 20:00:08 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2257192
5   02-03-2008 20:21:57 TVP1 RANCZO /SER.KOM.POL./ 2187510
6   25-02-2008 20:57:20 TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2038310
7   29-02-2008 21:21:35 TVP1 JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ 1930293
8   25-02-2008 21:03:07 Polsat REPLIKANT /FILM AKCJI USA/ 1893459
9   02-03-2008 19:30:04 TVP1 WIADOMOSCI 1885775
10   01-03-2008 18:59:50 TVN FAKTY 1755561

 

Najchętniej oglądane programy w TVP1:

 

    Data Początek Program AMR
1   02-03-2008 20:00:08 SPORT /SERWIS SPORT./ 6167211
2   02-03-2008 20:21:57 RANCZO /SER.KOM.POL./ 6110613
3   02-03-2008 17:24:32 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5418116
4   28-02-2008 19:29:59 WIADOMOSCI 5283465
5   28-02-2008 17:35:33 KLAN /TELENOWELA POL./ 5123181
6   02-03-2008 17:00:05 TELEEXPRESS 5088253
7   02-03-2008 20:14:38 PROMO 4810944
8   27-02-2008 17:22:14 CELOWNIK /MAG.REP./ 4554844
9   25-02-2008 18:32:43 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4528898
10   29-02-2008 21:21:35 JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ 3913604

Najchętniej oglądane programy w TVN:

 

    Data Początek Program AMR
1   02-03-2008 20:00:47 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5256123
2   25-02-2008 20:57:20 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4606750
3   27-02-2008 19:00:04 FAKTY 4563517
4   28-02-2008 20:16:28 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 3869069
5   02-03-2008 18:00:15 MILIONERZY/TELETURNIEJ/ 3839219
6   27-02-2008 19:51:09 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3636436
7   01-03-2008 20:01:57 NIANIA /SER.KOM.POL./ 3480499
8   26-02-2008 18:26:13 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3058273
9   02-03-2008 22:09:05 KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ 2979397
10   01-03-2008 20:37:19 KRYMINALNI /SER.POL./ 2839294

Najchętniej oglądane programy w TVP2:

 

    Data Początek Program AMR
1   25-02-2008 20:10:20 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9681145
2   02-03-2008 16:02:57 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7340213
3   02-03-2008 14:01:41 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5224857
4   02-03-2008 14:30:57 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4787114
5   25-02-2008 21:12:33 TOMASZ LIS NA ZYWO /PROG.PUBLIC./ 4530358
6   02-03-2008 15:04:55 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4266136
7   27-02-2008 20:11:47 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 4193699
8   01-03-2008 20:07:39 POJEDYNEK NIE NA ZARTY /PROG.ROZR.POL./ 4044360
9   26-02-2008 21:15:06 EKSPRES REPORTEROW 3285339
10   01-03-2008 19:10:39 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3154365

Najchętniej oglądane programy w Polsacie:

 

    Data Początek Program AMR
1   25-02-2008 18:50:04 WYDARZENIA 3247225
2   25-02-2008 21:03:07 REPLIKANT /FILM AKCJI USA/ 3157791
3   02-03-2008 20:02:10 CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ 2860271
4   25-02-2008 19:30:42 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2844137
5   25-02-2008 17:59:28 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2793022
6   27-02-2008 20:02:26 SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 2732764
7   29-02-2008 20:02:34 DZIECIAK /FILM FAB.USA/ 2713642
8   02-03-2008 22:07:30 KOSCI /SER. USA/ 2642880
9   01-03-2008 20:04:23 WSPANIALY /FILM KOM.SENS.HONGK./ 2615806
10   28-02-2008 20:02:14 TYLKO MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2559207

 

Najchętniej oglądane programy w TVP Info:

 

    Data Początek Program AMR
1   29-02-2008 21:05:59 TELEKURIER 1200611
2   29-02-2008 22:31:10 TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY 1035628
3   28-02-2008 21:44:50 PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE 950678
4   01-03-2008 17:35:23 STUDIO WSCHOD /PROG.PUBL./ 746667
5   02-03-2008 11:00:34 TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 720768
6   01-03-2008 20:01:20 30 MINUT EXTRA /MAG.REP.POL/ 720426
7   02-03-2008 12:01:24 TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ 716881
8   02-03-2008 15:00:21 NIEZNANI SPRAWCY /FILM DOK./ 615724
9   02-03-2008 09:00:12 SWIATOWIEC /MAG.TURYST./ 610376
10   29-02-2008 20:36:25 MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ 566319

Najchętniej oglądane programy w TVN24: 

 

    Data Początek Program AMR
1   25-02-2008 22:00:27 SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ 671698
2   01-03-2008 17:29:55 SERWIS INFORMACYJNY 629284
3   27-02-2008 21:24:42 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ 468807
4   01-03-2008 15:39:52 KONGRES INTELEKTUALISTOW /PRZEMOWIENIE/ 406874
5   01-03-2008 16:10:42 KALEJDOSKOP TYGODNIA /PROG.INFO./ 369981
6   02-03-2008 11:42:08 LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ 364267
7   01-03-2008 14:44:34 NIERUCHOMOSCI /MAG.POL./ 362711
8   01-03-2008 17:10:01 PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ 361315
9   02-03-2008 09:18:54 KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ 357574
10   01-03-2008 10:51:04 PRZEGLAD PRASY 352958

Najchętniej oglądane programy w Czwórce:

 

    Data Początek Program AMR
1   02-03-2008 21:33:13 BIG BROTHER 5 /REALITY SHOW.POL./ 578926
2   28-02-2008 20:01:39 8 MILIMETROW /FILM FAB.USA/ 519135
3   02-03-2008 19:02:05 GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 489738
4   01-03-2008 20:17:35 SUPER PIES /FILM KOM.USA/ 478725
5   01-03-2008 22:17:05 SNAJPER 2 /FILM SENS.USA/ 444866
6   29-02-2008 23:05:46 EROTYCZNE POKUSY /FILM EROT.USA/ 395146
7   29-02-2008 20:00:07 WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ 382649
8   02-03-2008 12:25:38 DEKORATORNIA /MAG.POL./ 371211
9   02-03-2008 08:20:55 WSZYSTKO O ZWIERZETACH /SER.DOK.W.BRYT./ 349886
10   25-02-2008 19:48:52 SCISLE TAJNE /KOM.USA/ 346118

Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:

 

    Data Początek Program AMR
1   02-03-2008 20:06:37 WYDZIAL POSCIGOWY /FILM SENS.USA/ 601259
2   27-02-2008 20:07:05 JEDYNA PRAWDZIWA MILOSC /FILM USA/ 510313
3   26-02-2008 21:10:26 PRZERAZACZE /FILM HORR.USA/ 427768
4   29-02-2008 20:06:42 NIEBEZPIECZNA PREDKOSC /FILM SENS.USA/ 374436
5   26-02-2008 19:35:18 DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ 365721
6   02-03-2008 12:50:05 STALOWY RYCERZ /FILM SENS.USA/ 346859
7   02-03-2008 16:45:06 SZEREGOWIEC BENJAMIN /KOMEDIA USA/ 337975
8   25-02-2008 13:45:12 GORZKA ZEMSTA /TELENOW.KOLUMBIA/ 309383
9   28-02-2008 20:07:02 KRYPTONIM FREEDOM STRIKE /FILM SENS.USA/ 292887
10   27-02-2008 18:00:06 COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 290569
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami!

Naciskając przycisk Subskrybuj, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi zasadami Prywatność Prywatności oraz. Regulamin. Możesz się też z kontaktować z nami.
Add a comment Add a comment

Dodaj komentarz

Previous Post
Tylko TVN zyskuje widzów AGB NMR 12020722898

Tylko TVN zyskuje widzów

Next Post
ATM Grupa: przychody wzrosły o 30 proc. ATM Grupa 12022244457

ATM Grupa: przychody wzrosły o 30 proc.





Reklama