W dniach 24 – 30 grudnia br. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (23,80 proc.). Druga pozycja przypadła TVP2 (18,31 proc.), trzecia – Polsatowi (17,17 proc.). TVN znalazł się dopiero na czwartym miejscu z 15,13 proc.
widownia shr% | |
TVP1 | 23,80% |
TVP2 | 18,31% |
Polsat | 17,17% |
TVN | 15,13% |
TN/TVPULS | 0,71% |
TVN7 | 1,80% |
TV4 | 1,91% |
TVPolonia | 1,12% |
Polonia1 | 0,06% |
TVPReg/TVP3 | 4,19% |
Tele5 | 0,25% |
TVN24 | 1,93% |
Inne | 13,62% |
Najchętniej oglądane programy:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | ||
1 | 25-12-2007 | 20:03:52 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 6807775 | |
2 | 30-12-2007 | 17:34:51 | TVP1 | TELEEXPRESS | 6678720 | |
3 | 30-12-2007 | 16:05:28 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6639197 | |
4 | 26-12-2007 | 17:22:33 | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 6225699 | |
5 | 30-12-2007 | 16:20:42 | TVP1 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 6011489 | |
6 | 27-12-2007 | 17:34:23 | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5588752 | |
7 | 28-12-2007 | 20:22:56 | TVP1 | U PANA BOGA ZA PIECEM /FILM KOM.POL./ | 5559356 | |
8 | 27-12-2007 | 19:30:05 | TVP1 | WIADOMOSCI | 5423272 | |
9 | 25-12-2007 | 20:11:15 | TVP1 | PIRACI Z KARAIBOW KLATWA CZARNEJ PERLY /FILM PRZYG.USA/ | 5262460 | |
10 | 28-12-2007 | 17:21:35 | TVP1 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 5224370 |
Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:
Data | Początek | Stacja | Program | AMR | ||
1 | 25-12-2007 | 19:59:58 | TVN | PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | 2922624 | |
2 | 24-12-2007 | 19:30:01 | Polsat | EPOKA LODOWCOWA /FILM ANIM.USA/ | 2866903 | |
3 | 25-12-2007 | 20:11:15 | TVP1 | PIRACI Z KARAIBOW KLATWA CZARNEJ PERLY /FILM PRZYG.USA/ | 2695532 | |
4 | 30-12-2007 | 16:20:42 | TVP1 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 2546256 | |
5 | 30-12-2007 | 16:05:28 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2543382 | |
6 | 26-12-2007 | 17:22:33 | TVP1 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 2513925 | |
7 | 30-12-2007 | 17:34:51 | TVP1 | TELEEXPRESS | 2482423 | |
8 | 28-12-2007 | 20:22:56 | TVP1 | U PANA BOGA ZA PIECEM /FILM KOM.POL./ | 2374237 | |
9 | 25-12-2007 | 20:03:52 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 2327335 | |
10 | 30-12-2007 | 21:00:14 | Polsat | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 2153839 |
Najchętniej oglądane programy w TVP1:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 30-12-2007 | 17:34:51 | TELEEXPRESS | 6678720 | |
2 | 26-12-2007 | 17:22:33 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | 6225699 | |
3 | 30-12-2007 | 16:20:42 | TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI | 6011489 | |
4 | 27-12-2007 | 17:34:23 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5588752 | |
5 | 28-12-2007 | 20:22:56 | U PANA BOGA ZA PIECEM /FILM KOM.POL./ | 5559356 | |
6 | 27-12-2007 | 19:30:05 | WIADOMOSCI | 5423272 | |
7 | 25-12-2007 | 20:11:15 | PIRACI Z KARAIBOW KLATWA CZARNEJ PERLY /FILM PRZYG.USA/ | 5262460 | |
8 | 28-12-2007 | 17:21:35 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 5224370 | |
9 | 30-12-2007 | 19:55:14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5039987 | |
10 | 27-12-2007 | 18:33:19 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4841655 |
Najchętniej oglądane programy w TVP2:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 25-12-2007 | 20:03:52 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 6807775 | |
2 | 30-12-2007 | 16:05:28 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6639197 | |
3 | 30-12-2007 | 15:03:41 | MINI SZANSA /PROG.ROZR.DLA DZIECI/ | 4738610 | |
4 | 30-12-2007 | 14:32:05 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4733485 | |
5 | 30-12-2007 | 14:00:24 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4618674 | |
6 | 26-12-2007 | 19:05:27 | MARZENIA MARCINA DANCA /PROG.ROZRYWKOWY/ | 4428322 | |
7 | 30-12-2007 | 15:56:11 | PROMO | 4357327 | |
8 | 25-12-2007 | 12:32:49 | KLATWA TUTENCHAMONA /FILM PRZYG.USA/ | 3938259 | |
9 | 30-12-2007 | 18:30:14 | PANORAMA | 3779890 | |
10 | 29-12-2007 | 19:05:14 | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 3715646 |
Najchętniej oglądane programy w Polsacie:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 24-12-2007 | 19:30:01 | EPOKA LODOWCOWA /FILM ANIM.USA/ | 5064946 | |
2 | 27-12-2007 | 18:50:05 | WYDARZENIA | 4017906 | |
3 | 30-12-2007 | 21:00:14 | CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 3691319 | |
4 | 27-12-2007 | 18:01:01 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3293733 | |
5 | 27-12-2007 | 20:03:34 | TYLKO MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3200339 | |
6 | 30-12-2007 | 12:50:26 | REGGAE NA LODZIE /FILM KOM. USA/ | 3176798 | |
7 | 27-12-2007 | 19:30:41 | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3175202 | |
8 | 24-12-2007 | 21:03:21 | SZKLANA PULAPKA /FILM FAB.USA/ | 3074334 | |
9 | 26-12-2007 | 22:06:19 | PREZYDENCKA CORKA /FILM KOM.USA./ | 2998709 | |
10 | 25-12-2007 | 19:29:32 | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | 2918221 |
Najchętniej oglądane programy w TVN:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 25-12-2007 | 19:59:58 | PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | 4864856 | |
2 | 30-12-2007 | 19:00:01 | FAKTY | 4633306 | |
3 | 27-12-2007 | 20:56:11 | OSTATNI SLAD /FILM FAB. USA/ | 3664009 | |
4 | 27-12-2007 | 20:14:06 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | 3635580 | |
5 | 26-12-2007 | 20:01:28 | PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO /FILM KOM.POL./ | 3438813 | |
6 | 28-12-2007 | 20:03:35 | KRYTYCZNA DECYZJA /FILM SENS.USA./ | 3280602 | |
7 | 27-12-2007 | 19:50:50 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3234929 | |
8 | 29-12-2007 | 19:59:02 | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3059048 | |
9 | 30-12-2007 | 18:30:25 | HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ | 3054753 | |
10 | 27-12-2007 | 18:26:30 | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3046068 |
Najchętniej oglądane programy w TVP Info:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 26-12-2007 | 16:30:13 | TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY | 983742 | |
2 | 30-12-2007 | 14:41:17 | SPORTOWE WYDARZENIA 2007 | 946328 | |
3 | 27-12-2007 | 15:09:41 | RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ | 802817 | |
4 | 25-12-2007 | 16:03:15 | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 790736 | |
5 | 28-12-2007 | 21:44:41 | PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE | 786693 | |
6 | 26-12-2007 | 11:44:40 | AMERYKANSKIE SLODKOSCI /FILM DOK.USA/ | 761692 | |
7 | 27-12-2007 | 21:05:50 | TELEKURIER | 700599 | |
8 | 30-12-2007 | 12:52:46 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 691101 | |
9 | 26-12-2007 | 16:00:34 | SWIATOWIEC /MAG.TURYST./ | 651451 | |
10 | 24-12-2007 | 16:09:11 | ROZMOWA DNIA/PROG.PUBL./ | 631920 |
Najchętniej oglądane programy w TVN24:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 28-12-2007 | 22:00:08 | SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | 498311 | |
2 | 27-12-2007 | 15:29:33 | SERWIS INFORMACYJNY | 416545 | |
3 | 29-12-2007 | 22:03:48 | LUPA ROKU /PROG.PUBL.POL./ | 388051 | |
4 | 28-12-2007 | 21:21:26 | 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 360377 | |
5 | 30-12-2007 | 10:56:54 | KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | 322849 | |
6 | 27-12-2007 | 18:09:38 | WIELKIE UCIECZKI /SER.DOK.FAB.POL./ | 313126 | |
7 | 28-12-2007 | 17:11:04 | PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ | 303039 | |
8 | 29-12-2007 | 16:09:45 | KALEJDOSKOP TYGODNIA /PROG.INFO./ | 299766 | |
9 | 30-12-2007 | 11:38:00 | LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 273152 | |
10 | 28-12-2007 | 10:59:31 | POGRZEB BENAZIR BHUTTO /RELACJA/ | 271578 |
Najchętniej oglądane programy w Czwórce:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 27-12-2007 | 21:00:30 | POCALUNEK SMOKA /FILM SENS.USA-FRAN./ | 1057221 | |
2 | 30-12-2007 | 22:38:00 | WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ | 557551 | |
3 | 26-12-2007 | 11:15:00 | SWIATECZNA PULAPKA /FILM KOM.USA/ | 543957 | |
4 | 25-12-2007 | 18:17:27 | SWIATECZNA MILOSC /FILM KOM.USA/ | 535558 | |
5 | 30-12-2007 | 22:17:52 | ODKRYWANIE AMERYKI – MARIUSZ MAX KOLONKO /PROG.DOK./ | 488124 | |
6 | 30-12-2007 | 17:31:37 | DROGOWKA /MAG.POL/ | 417862 | |
7 | 26-12-2007 | 20:03:30 | WYSCIG SZCZUROW /FILM FAB. USA/ | 403968 | |
8 | 25-12-2007 | 12:47:44 | ALVAREZ KELLY /WESTERN USA./ | 398350 | |
9 | 29-12-2007 | 14:59:46 | TRAFIONA ZATOPIONA /FILM KOM.USA/ | 390932 | |
10 | 30-12-2007 | 19:02:18 | GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ | 385606 |
Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:
Data | Początek | Program | AMR | ||
1 | 30-12-2007 | 20:10:11 | MARSJANIE ATAKUJA /KOM.USA./ | 620441 | |
2 | 25-12-2007 | 10:00:19 | DENNIS ZNOW ROZRABIA /FILM KOM.USA/ | 465330 | |
3 | 30-12-2007 | 22:15:02 | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 397770 | |
4 | 27-12-2007 | 20:10:06 | BEZ JEJ ZGODY /FILM OBYCZ.USA/ | 382999 | |
5 | 25-12-2007 | 14:30:03 | PRZEMINELO Z WIATREM /FILM FAB USA/ | 348887 | |
6 | 26-12-2007 | 22:20:27 | ZAGINIONY W AKCJI III /DRAM.WOJ.USA/ | 348686 | |
7 | 30-12-2007 | 12:10:13 | MALPI KLOPOT /KOM.USA/ | 339296 | |
8 | 25-12-2007 | 16:50:09 | GRANICE CZASU /FILM S-F.USA/ | 324104 | |
9 | 27-12-2007 | 19:35:05 | POMOC DOMOWA/SER.KOM.USA/ | 314775 | |
10 | 25-12-2007 | 22:30:06 | ZAGINIONY W AKCJI 2 – POCZATEK /DRAM.WOJ.USA/ | 305445 |