MEDIARUN · Rankingi
100 marek, które reprezentują Europę
Deutsche Telekom, Allianz i Shell na czele. Sprawdź, które europejskie marki awansowały w globalnym rankingu, a które straciły dystans do amerykańskich i chińskich gigantów.
- Zakres
- UE, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia
- Sortowanie
- pozycja w Brand Finance Global 500
- Podmioty
- 100 pozycji
- Źródło
- Brand Finance Global 500 2026
Ranking marek z Europy
UE, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia · 2026100| Szczegóły | # | Marka | Marka | Kraj | Pozycja w Global 500 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Niemcy | #11 | bez zmian | ||
| 2 | Allianz Group | Niemcy | #21 | ▲ 4 | ||
| 3 | ShellGrupa: Shell plc | Wielka Brytania | #28 | ▲ 2 | ||
| 4 | Mercedes-BenzGrupa: Mercedes-Benz Group AG | Niemcy | #36 | ▼ 13 | ||
| 5 | BMWGrupa: BMW Group (Bayerische Motoren Werke AG) | Niemcy | #41 | ▼ 4 | ||
| 6 | SAPGrupa: SAP SE | Niemcy | #50 | ▲ 12 | ||
| 7 | VolkswagenGrupa: Volkswagen AG | Niemcy | #54 | ▲ 7 | ||
| 8 | PorscheGrupa: Grupa Volkswagen | Niemcy | #57 | ▼ 17 | ||
| 9 | Chanel | Francja | #59 | ▼ 13 | ||
| 10 | HSBC | Wielka Brytania | #60 | ▲ 14 | ||
| 11 | EY | Wielka Brytania | #69 | ▲ 12 | ||
| 12 | Louis VuittonGrupa: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Francja | #70 | ▼ 15 | ||
| 13 | Santander | Hiszpania | #73 | ▲ 20 | ||
| 14 | Airbus | Francja | #82 | ▲ 47 | ||
| 15 | Siemens Group | Niemcy | #87 | ▼ 10 | ||
| 16 | Nestlé | Szwajcaria | #91 | ▲ 6 | ||
| 17 | Hermès | Francja | #99 | ▼ 1 | ||
| 18 | TotalEnergies | Francja | #110 | ▼ 4 | ||
| 19 | BPGrupa: BP p.l.c. | Wielka Brytania | #111 | ▲ 2 | ||
| 20 | Rolex | Szwajcaria | #113 | ▼ 5 | ||
| 21 | Aldi Süd | Niemcy | #115 | ▲ 13 | ||
| 22 | ZaraGrupa: Inditex | Hiszpania | #119 | ▼ 3 | ||
| 23 | AdidasGrupa: adidas AG | Niemcy | #120 | ▼ 9 | ||
| 24 | OrangeGrupa: Orange S.A. | Francja | #121 | ▼ 3 | ||
| 25 | Barclays | Wielka Brytania | #124 | bez zmian | ||
| 26 | KPMG | Wielka Brytania | #125 | ▲ 9 | ||
| 27 | LidlGrupa: Schwarz Gruppe | Niemcy | #126 | ▼ 9 | ||
| 28 | BNP ParibasGrupa: BNP Paribas | Francja | #130 | ▲ 24 | ||
| 29 | Generali Group | Włochy | #131 | ▼ 6 | ||
| 30 | AXAGrupa: AXA | Francja | #132 | ▼ 32 | ||
| 31 | AudiGrupa: Volkswagen Group | Niemcy | #136 | ▼ 9 | ||
| 32 | LEGOGrupa: LEGO | Dania | #138 | ▲ 72 | ||
| 33 | Bosch | Niemcy | #140 | ▲ 1 | ||
| 34 | TescoGrupa: Tesco plc | Wielka Brytania | #143 | ▲ 4 | ||
| 35 | Equinor | Norwegia | #147 | ▼ 7 | ||
| 36 | EDF | Francja | #149 | ▲ 22 | ||
| 37 | Cartier | Francja | #154 | ▼ 15 | ||
| 38 | Vodafone | Wielka Brytania | #157 | ▲ 35 | ||
| 39 | BBVA | Hiszpania | #163 | ▲ 84 | ||
| 40 | IKEAGrupa: IKEA | Szwecja | #170 | ▲ 2 | ||
| 41 | FerrariGrupa: Ferrari N.V. | Włochy | #173 | ▼ 15 | ||
| 42 | UBS | Szwajcaria | #176 | ▲ 7 | ||
| 43 | HeinekenGrupa: Heineken N.V. | Holandia | #186 | ▼ 5 | ||
| 44 | INGGrupa: ING Groep N.V. | Holandia | #189 | ▲ 27 | ||
| 45 | L'Oréal | Francja | #192 | ▼ 50 | ||
| 46 | Vinci | Francja | #193 | ▼ 4 | ||
| 47 | Zurich | Szwajcaria | #201 | ▲ 28 | ||
| 48 | Intesa Sanpaolo | Włochy | #205 | ▲ 10 | ||
| 49 | PhilipsGrupa: Koninklijke Philips N.V. | Holandia | #206 | ▲ 12 | ||
| 50 | Red BullGrupa: Red Bull GmbH | Austria | #208 | ▲ 30 | ||
| 51 | Enel | Włochy | #213 | ▲ 7 | ||
| 52 | Dior | Francja | #215 | ▼ 94 | ||
| 53 | CarrefourGrupa: Carrefour | Francja | #218 | ▼ 24 | ||
| 54 | Engie | Francja | #220 | ▲ 32 | ||
| 55 | DHLGrupa: DHL Group | Niemcy | #223 | ▼ 16 | ||
| 56 | DecathlonGrupa: Decathlon | Francja | #226 | ▼ 18 | ||
| 57 | E.Leclerc | Francja | #229 | ▲ 83 | ||
| 58 | Standard Chartered | Wielka Brytania | #232 | ▲ 7 | ||
| 59 | SpotifyGrupa: Spotify | Szwecja | #233 | ▲ 42 | ||
| 60 | REWE | Niemcy | #234 | ▼ 37 | ||
| 61 | BASFGrupa: BASF SE | Niemcy | #235 | ▲ 7 | ||
| 62 | VolvoGrupa: Volvo Car Group | Szwecja | #237 | ▼ 34 | ||
| 63 | CapgeminiGrupa: Capgemini Group | Francja | #240 | ▼ 5 | ||
| 64 | MichelinGrupa: Michelin | Francja | #246 | ▲ 21 | ||
| 65 | Rabobank | Holandia | #251 | ▼ 8 | ||
| 66 | Edeka | Niemcy | #258 | ▲ 31 | ||
| 67 | NatWest | Wielka Brytania | #261 | ▲ 31 | ||
| 68 | Lloyds | Wielka Brytania | #270 | ▲ 31 | ||
| 69 | SephoraGrupa: LVMH | Francja | #271 | ▼ 27 | ||
| 70 | ErsteGrupa: Erste Group | Austria | #278 | ▲ 72 | ||
| 71 | KBC | Belgia | #280 | ▲ 40 | ||
| 72 | Crédit Mutuel | Francja | #283 | ▼ 5 | ||
| 73 | Gucci | Włochy | #287 | ▼ 83 | ||
| 74 | Crédit Agricole | Francja | #288 | ▲ 53 | ||
| 75 | CaixaBank | Hiszpania | #290 | ▲ 39 | ||
| 76 | Eni | Włochy | #301 | ▼ 41 | ||
| 77 | AvivaGrupa: Aviva plc | Wielka Brytania | #305 | ▲ 62 | ||
| 78 | Mercadona | Hiszpania | #309 | ▲ 50 | ||
| 79 | BAE Systems | Wielka Brytania | #314 | ▲ 87 | ||
| 80 | Nokia | Finlandia | #316 | ▲ 80 | ||
| 81 | DanoneGrupa: Danone | Francja | #318 | ▼ 35 | ||
| 82 | E.ON | Niemcy | #324 | ▲ 79 | ||
| 83 | Fresenius | Niemcy | #329 | ▼ 8 | ||
| 84 | Nivea | Niemcy | #330 | ▼ 30 | ||
| 85 | Bouygues | Francja | #331 | ▼ 35 | ||
| 86 | ASML | Holandia | #333 | ▼ 35 | ||
| 87 | SkyGrupa: Comcast Corporation | Wielka Brytania | #334 | ▼ 57 | ||
| 88 | Société Générale | Francja | #337 | ▲ 32 | ||
| 89 | Conad | Włochy | #340 | ▼ 25 | ||
| 90 | H&M | Szwecja | #342 | ▼ 102 | ||
| 91 | RocheGrupa: Roche | Szwajcaria | #343 | ▼ 18 | ||
| 92 | Deutsche Bank | Niemcy | #344 | ▼ 51 | ||
| 93 | KauflandGrupa: Schwarz Gruppe | Niemcy | #345 | ▼ 3 | ||
| 94 | Poste Italiane | Włochy | #347 | ▼ 120 | ||
| 95 | Movistar | Hiszpania | #348 | ▼ 75 | ||
| 96 | PrudentialGrupa: M&G plc | Wielka Brytania | #350 | ▼ 117 | ||
| 97 | Munich Re | Niemcy | #357 | ▲ 85 | ||
| 98 | LSEG | Wielka Brytania | #358 | ▼ 55 | ||
| 99 | Nordea | Finlandia | #360 | ▲ 78 | ||
| 100 | Swiss Re | Szwajcaria | #368 | ▲ 19 |
Pozycja w Global 500 pozycja w Brand Finance Global 500
- Najwyżej w świecie
- #11T
- W globalnej setce
- 17marek z Europy
- Awanse
- 49marek poprawiło pozycję
- Kraje
- 13w zestawieniu
Źródło: Brand Finance Global 500 2026 (brandirectory.com). Zestawienie obejmuje marki z państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii — 137 marek w globalnej pięćsetce, tu pierwsza setka. Publiczne dane rankingu podają wyceny tylko dla dziesięciu największych marek świata, dlatego pokazujemy pozycje i ich zmiany.