pozostaje Google. Wyszukiwarka w stosunku do sierpnia zyskała ponad 278 tys. użytkowników, osiągając zasięg na poziomie 84 proc Drugi w zestawieniu jest Onet.pl, który stracił ponad 30 tys. tzw. real users. Na kolejnej pozycji znalazła się – podobnie jak w sierpniu – Wirtualna Polska, tym razem jednak ze stratą – ok. 5 tys. użytkowników.
Serwis aukcyjny Allegro.pl w październikowym zestawieniu przebił Interię zajmując czwarte miejsce i zyskując blisko 60 tys. nowych użytkowników. Interia.pl która zamyka pierwszą piątkę zyskała od sierpnia ok. 230 tys. odbiorców.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy (real users) |
1 | 84,39% | 10 752 758 | |
2 | Onet.pl | 74,31% | 9 468 512 |
3 | Wirtualna Polska | 65,64% | 8 364 386 |
4 | Allegro.pl | 54,95% | 7 002 363 |
5 | INTERIA.PL | 53,87% | 6 864 317 |
6 | Microsoft | 49,24% | 6 274 294 |
7 | o2.pl | 46,36% | 5 907 194 |
8 | wikipedia.org | 45,07% | 5 742 469 |
9 | Gazeta.pl | 37,32% | 4 755 506 |
10 | Orange | 26,45% | 3 370 680 |
11 | Grupa IDG | 25,98% | 3 311 034 |
12 | msn.com | 25,43% | 3 240 260 |
13 | gadu-gadu.pl | 23,68% | 3 017 355 |
14 | youtube.com | 23,42% | 2 983 870 |
15 | Plus GSM | 22,84% | 2 909 710 |
16 | otoMoto | 20,13% | 2 564 441 |
17 | sciaga.pl | 19,56% | 2 492 477 |
18 | Osemka.pl | 17,86% | 2 276 152 |
19 | PTC Era | 17,64% | 2 247 112 |
20 | imageshack.us | 17,62% | 2 244 803 |
Allegro.pl w dalszym ciągu zajmuje pozycję lidera w rankingu witryn o największej liczbie odsłon, zyskując niemal 415 milionów odsłon w porównaniu do sierpnia br. Na drugim miejscu kolejny raz znalazł się portal Onet.pl.
Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon
lp. | nazwa | liczba odsłon | użytkownicy |
1 | Allegro.pl | 2 771 563 250 | 7 002 363 |
2 | Onet.pl | 2 264 825 713 | 9 468 512 |
3 | 1 891 285 534 | 10 752 758 | |
4 | Wirtualna Polska | 1 343 630 668 | 8 364 386 |
5 | INTERIA.PL | 697 893 811 | 6 864 317 |
6 | o2.pl | 604 157 024 | 5 907 194 |
7 | grono.net | 461 503 202 | 756 149 |
8 | fotka.pl | 432 918 111 | 1 782 504 |
9 | epuls.pl | 422 414 491 | 587 610 |
10 | Gazeta.pl | 385 615 108 | 4 755 506 |
W październikowym zestawieniu najpopularniejszych komunikatorów znów zwyciężyło Gadu-Gadu mimo straty blisko 256 tys. użytkowników. Na kolejnych pozycjach znalazły się Skype, Tlen.pl, MSN Messenger oraz AQQ. Niemal wszystkie komunikatory odnotowały spadek zasięgu i liczby tzw. real users.
Ranking komunikatorów według zasięgu miesięcznego
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy |
1 | Gadu-Gadu | 42,83% | 5 457 989 |
2 | Skype | 21,48% | 2 737 353 |
3 | Tlen.pl | 6,41% | 817 038 |
4 | MSN messenger | 1,03% | 130 834 |
5 | AQQ | 0,89% | 113 893 |
6 | Spik | 0,61% | 77 999 |
7 | Stefan | 0,38% | 47 870 |
8 | Konnekt | 0,27% | 34 945 |
9 | ICQ | 0,12% | 15 731 |
10 | Yahoo Messenger | 0,09% | 10 972 |
Liczebność próby: N = 20 143. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC.