– wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Mediarun.pl.
TVP1 odnotowała w ubiegłym roku udział w rynku na poziomie 24 proc. Oznacza to spadek o 0,6 proc. w porównaniu do 2005 r. Stracił również wicelider – telewizyjna Dwójka – 1,6 proc., do poziomu 20,1 proc.
Na trzecie miejsce awansowała telewizja TVN, która zanotowała w 2006 r. 16,8 proc. udział (wzrost o 1,8 proc.). Na czwartej pozycji znalazł się Polsat, który stracił 0,7 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym i miał udział na poziomie 16,1 proc.
Grupa 4+
| 2005 | 2006 |
TVP1 | 24,6% | 24,0% |
TVP2 | 21,7% | 20,1% |
TVN | 15,0% | 16,8% |
Polsat | 16,8% | 16,1% |
TVP3 | 4,9% | 4,8% |
TV4 | 2,3% | 2,1% |
TVN24 | 1,2% | 2,0% |
TVN7 | 1,6% | 1,4% |
Cartoon/TCM | 0,8% | 0,8% |
TVP Polonia | 1,0% | 0,8% |
Jetix | 0,6% | 0,7% |
Eurosport | 0,6% | 0,6% |
Polsat2_info | 0,4% | 0,5% |
VIVA | 0,4% | 0,5% |
MiniMini | 0,4% | 0,4% |
W grupie 16-49, docelowej dla stacji komercyjnych, z największych graczy na rynku tylko TVN odnotował wzrost udziału (szczegółowe dane poniżej).
Grupa 16-49
| 2005 | 2006 |
TVP1 | 21,9% | 21,2% |
TVP2 | 20,1% | 18,9% |
Polsat | 19,4% | 18,8% |
TVN | 16,6% | 18,3% |
TVP3 | 3,8% | 3,5% |
TV4 | 2,7% | 2,3% |
TVN7 | 1,8% | 1,7% |
TVN24 | 1,1% | 1,6% |
VIVA | 0,5% | 0,7% |
CN/TCM | 0,7% | 0,6% |
TVPolonia | 0,9% | 0,6% |
Discovery | 0,5% | 0,6% |
AXN | 0,3% | 0,5% |
Eurosport | 0,6% | 0,5% |
Polsat2_info | 0,4% | 0,5% |
Według AGB Nielsen Media Research rynek reklamy telewizyjnej w 2006 r. osiągnął wartość 7 956 267 838 zł (dane cennikowe netto, bez rabatów). Rok wcześniej – 6 215 642 090 zł. Pozycja lidera należy do TVN, który zdetronizował Polsat.
| 2005 | 2006 |
TVN | 1 383 788 250 zł | 2 015 760 830 zł |
Polsat | 1 686 943 315 zł | 1 898 718 658 zł |
TVP1 | 1 141 329 045 zł | 1 312 525 919 zł |
TVP2 | 821 490 275 zł | 1 024 523 830 zł |
TV4 | 187 635 240 zł | 162 862 385 zł |
| 2005 | 2006 |
TVN | 22,3% | 25,3% |
Polsat | 27,1% | 23,9% |
TVP1 | 18,4% | 16,5% |
TVP2 | 13,2% | 12,9% |
TV4 | 3,0% | 2,0% |
Dane obejmują okres 1 stycznia – 26 grudnia 2006 r.