Mediarun.com

AGB NMR: TVN wyprzedził TVP2 i Polsat

AGB NMR: TVN wyprzedził TVP2 i Polsat AGB NMR 119281829728

Jak pokazują dane AGB Nielsen Media Research, najchętniej oglądaną pozycją programową w dniach 22 – 28 października był odcinek serialu "M jak miłość" wyemitowany 23 października.

 

Zapraszamy Ciebie na konferencję

BEAUTY HEALTH
AI & DIGITAL TRENDS 2025

Marketingsummit.eu

22 MAJA 2025 | Hotel RENAISSANCE - WARSZAWA


II Edycja konferencji dla liderów branży beauty & health!

🔹 AI i nowe technologie – jak zmieniają reguły gry w marketingu beauty?
🔹 e-Commerce 3.0 – personalizacja, która naprawdę sprzedaje!
🔹 Nowe pokolenia, nowe wyzwania – jak mówić do Gen Z i Alpha, żeby słuchali?
🔹 TikTok i influencer marketing – od viralowych hitów do realnych konwersji!
🔹 ESG czy greenwashing? Jak tworzyć autentyczne strategie zrównoważonego rozwoju?
🔹 Jak stworzyć społeczność wokół marki i budować lojalność klientów w digitalu?
🔹 Retail przyszłości – co musi się zmienić, aby sprzedaż stacjonarna przetrwała?


📅 Program i prelegenci - Marketingsummit.eu
🎟️ Bilety - Marketingsummit.eu
🎤 Zostań prelegentem - Marketingsummit.eu

Reklama

  Data Początek Stacja Program AMR
1 23-10-2007 20:00:24  TVP2  M JAK MILOSC  /TELENOW.POL./ 9631288
2 28-10-2007 16:09:04  TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6966518
3 25-10-2007 19:30:29  TVP1 WIADOMOSCI 6632076
4 28-10-2007 17:00:05  TVP1 TELEEXPRESS 5920351
5 28-10-2007 17:24:51  TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5342799
6 28-10-2007 15:08:08  TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5322689
7 28-10-2007 19:55:26  TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5192279
8 23-10-2007 19:00:03  TVN FAKTY 5121795
9 28-10-2007 19:59:45  TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5044950
10 28-10-2007 14:00:03  TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 982 848

 

 Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:

 

  Data Początek Stacja Program AMR
1  22-10-2007 20:00:07 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 3922083
2  28-10-2007  16:09:04  TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2893421
3  22-10-2007 19:29:44  TVP1 WIADOMOSCI 2672095
4  28-10-2007 20:59:20  Polsat SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ 2448067
5  27-10-2007 20:20:43  TVP1 KROL SKORPION /FILM FAB.USA/ 2318669
6  28-10-2007 19:55:26  TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2197837
7  28-10-2007 17:00:05  TVP1 TELEEXPRESS 2158427
8  28-10-2007 19:59:45  TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2126900
9  22-10-2007 21:03:03  Polsat S.W.A.T. JEDNOSTKA SPECJALNA /FILM SENS.USA/ 2056834
10  22-10-2007 20:55:27  TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 032 874

 

Udział w rynku stacji telewizyjnych:

 

  widownia shr%
TVP1 23,04%
TVP2 17,31%
Polsat 16,25%
TVN 17,77%
TN/TVPULS 0,54%
TVN7 1,77%
TV4 2,01%
TVPolonia 0,65%
Polonia1 0,04%
TVPReg/TVP3 5,20%
Tele5 0,21%
TVN24 3,44%
Inne 11,67%

 

Najchętniej oglądane programy w TVP1:

 

  Data Początek Program AMR
1 25-10-2007 19:30:29 WIADOMOSCI 6632076
2 28-10-2007 17:00:05 TELEEXPRESS 5920351
3 28-10-2007 17:24:51 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5342799
4 28-10-2007 19:55:26 SPORT /SERWIS SPORT./ 5192279
5 27-10-2007 20:20:43 KROL SKORPION /FILM FAB.USA/ 4797730
6 25-10-2007 17:34:37 KLAN /TELENOWELA POL./ 4673488
7 25-10-2007 18:32:29 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4574168
8 25-10-2007 17:21:05 CELOWNIK /MAG.REP./ 4391649
9 24-10-2007 20:26:40 IDEALNA CORKA/FILM DRAMAT USA/ 4373213
10 23-10-2007 20:24:57 TYGRYS LUDOJAD /FILM THILL.USA./ 3990333

 

 Najchętniej oglądane programy w TVN:

 

  Data Początek Program AMR
1 23-10-2007 19:00:03 FAKTY 5121795
2 28-10-2007 19:59:45 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5044950
3 22-10-2007 20:55:27 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4442150
4 24-10-2007 20:13:08 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 3935839
5 27-10-2007 20:00:03 NIANIA /SER.KOM.POL./ 3698861
6 28-10-2007 19:45:30 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3687691
7 22-10-2007 21:30:00 SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3500342
8 23-10-2007 21:33:20 TWARZA W TWARZ /SER.OBYCZ.-SENS.POL./ 3136087
9 24-10-2007 18:27:09 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3120939
10 27-10-2007 21:40:19 POZNAJ MOICH RODZICOW /FILM KOM.USA/ 2970080

 

Najchętniej oglądane programy w TVP2:

 

  Data Początek Program AMR
1 23-10-2007 20:00:24 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9631288
2 28-10-2007 16:09:04 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6966518
3 28-10-2007 15:08:08 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5322689
4 28-10-2007 14:00:03 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4982848
5 28-10-2007 14:33:21 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4875732
6 26-10-2007 20:56:46 GWIAZDY TANCZA NA LODZIE – NEWS /PROG.ROZR./ 4717793
7 26-10-2007 22:02:11 GWIAZDY TANCZA NA LODZIE /PROG.ROZR./ 3849036
8 24-10-2007 19:59:59 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 3593518
9 22-10-2007 21:00:27 EKSPRES REPORTEROW 3315021
10 28-10-2007 19:12:35 PODROZE Z ZARTEM /PROG.ROZR./ 3255168

 

Najchętniej oglądane programy w Polsacie:

 

  Data Początek Program AMR
1 28-10-2007 20:59:20 SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ 4245178
2 27-10-2007 20:02:26 JAK ONI SPIEWAJA /PROGR ROZR. POL./ 4238954
3 28-10-2007 18:50:13 WYDARZENIA 3947045
4 27-10-2007 21:55:21 LOTTO 3946572
5 24-10-2007 20:36:28 SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3573543
6 24-10-2007 19:30:02 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3306379
7 22-10-2007 21:03:03 S.W.A.T. JEDNOSTKA SPECJALNA /FILM SENS.USA/ 3213314
8 24-10-2007 20:04:38 I KTO TU RZADZI /SER. KOM. POL./ 3014348
9 26-10-2007 20:07:26 MILIONER W SPODENKACH /FILM USA/ 2963540
10 25-10-2007 18:04:00 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2936310

 

Najchętniej oglądane programy w TVP Info:

 

  Data Początek Program AMR
1 25-10-2007 21:04:46 TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ 1116482
2 25-10-2007 21:45:08 PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE 1021362
3 25-10-2007 21:29:55 TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY 1009666
4 25-10-2007 20:39:05 MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ 911646
5 22-10-2007 09:46:20 STUDIO WYBORCZE 863889
6 24-10-2007 15:44:34 KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ 800360
7 22-10-2007 21:04:34 TELEKURIER 727470
8 22-10-2007 15:10:13 RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ 711628
9 22-10-2007 16:12:04 TVP INFO – ROZMOWA DNIA /PROG.PUBL./ 617118
10 28-10-2007 17:18:41 CALA NAPRZOD /MAGAZYN/ 574061

 

Najchętniej oglądane programy w TVN24:

 

  Data Początek Program AMR
1 23-10-2007 22:00:00 SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ 709289
2 23-10-2007 21:45:22 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ 703426
3 23-10-2007 18:36:48 KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ 588470
4 22-10-2007 16:00:07 SERWIS INFORMACYJNY 560417
5 24-10-2007 20:00:04 KROPKA NAD I /PROG.PUB./ 530124
6 26-10-2007 20:00:02 BOHATER TYGODNIA /PROG.PUBL.POL./ 504836
7 23-10-2007 18:59:26 SKANER POLITYCZNY /PROG.PUBLIC.POL./ 503478
8 22-10-2007 16:49:57 BILANS /MAG.EKONOM.POL./ 492389
9 23-10-2007 17:05:21 RELACJA NA ZYWO 454153
10 28-10-2007 10:55:09 KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ 450411

 

Najchętniej oglądane programy w Czwórce:

 

  Data Początek Program AMR
1 24-10-2007 20:00:32 BIG BROTHER 4.1 /REALITY SHOW.POL./ 672520
2 25-10-2007 21:04:46 MAMUSKA /FILM USA/ 516372
3 28-10-2007 20:03:20 WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ 450995
4 26-10-2007 21:04:37 KOSCI /SER. USA/ 384366
5 28-10-2007 14:32:49 CIENKA NIEBIESKA LINIA /SER.KOM.ANG./ 366290
6 28-10-2007 19:01:24 GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 341590
7 28-10-2007 15:00:06 POLSKA LIGA SIATKOWKI /TRANSM.SPORT./ 291884
8 26-10-2007 23:38:51 CZEGO PRAGNA KOBIETY /FILM USA/ 289720
9 27-10-2007 15:00:06 PUCHAR CEV /SIATKOWKA/ 276909
10 22-10-2007 21:02:03 RZADY TERRORU /DOK. USA/ 264528

 

 Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:

 

  Data Początek Program AMR
1 28-10-2007 20:10:44 GLADIATOR /FILM USA/ 826489
2 25-10-2007 20:10:06 BOHATER I STRACH /FILM SENS.USA/ 523702
3 22-10-2007 21:15:09 DOM TAJEMNIC /FILM SENS.USA/ 381939
4 26-10-2007 20:10:06 STRAZNIK Z RED ROCK /FILM WEST.USA/ 339316
5 23-10-2007 21:10:06 NAWIEDZONY /FILM HORROR ANG.- USA/ 335074
6 27-10-2007 16:40:40 K-911 /FILM KOM.USA/ 310062
7 22-10-2007 19:35:06 POMOC DOMOWA/SER.KOM.USA/ 280235
8 28-10-2007 23:17:19 DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ 242656
9 23-10-2007 23:20:37 PRZEKLETY /FILM USA/ 233324
10 22-10-2007 20:10:12 ANIOLKI Z PIEKLA RODEM /SER.KRYM.NIEM./ 228595

 

Exit mobile version