Mediarun.com

AGB NMR: Jedynka na czele

AGB NMR: Jedynka na czele AGB NMR 1197469801

 

 

Zapraszamy Ciebie na konferencję

HEALTH & BEAUTY DIGITAL & MARKETING TRENDS 2025

Marketingsummit.eu

16 KWIETNIA 2025 | Hotel RENAISSANCE - WARSZAWA


II Edycja konferencji dla liderów branży beauty & health!

🔹 AI i nowe technologie – jak zmieniają reguły gry w marketingu beauty?
🔹 e-Commerce 3.0 – personalizacja, która naprawdę sprzedaje!
🔹 Nowe pokolenia, nowe wyzwania – jak mówić do Gen Z i Alpha, żeby słuchali?
🔹 TikTok i influencer marketing – od viralowych hitów do realnych konwersji!
🔹 ESG czy greenwashing? Jak tworzyć autentyczne strategie zrównoważonego rozwoju?
🔹 Jak stworzyć społeczność wokół marki i budować lojalność klientów w digitalu?
🔹 Retail przyszłości – co musi się zmienić, aby sprzedaż stacjonarna przetrwała?


📅 Program i prelegenci - Marketingsummit.eu
🎟️ Bilety - Marketingsummit.eu
🎤 Zostań prelegentem - Marketingsummit.eu

Reklama

W dniach 3 – 9 marcabr. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (22,12 proc.). Druga pozycja przypadła TVN (18,95 proc.), trzecia – TVP2 (16,823proc.), a czwarta Polsatowi z 15,33 proc.

 

  widownia shr%
TVP1 22,12%
TVP2 16,25%
Polsat 15,33%
TVN 18,95%
TV Puls 0,74%
TVN Siedem 1,79%
TV4 1,85%
TVPolonia 0,59%
Polonia1 0,02%
TVP Info 3,76%
Tele5 0,23%
TVN24 2,62%
Inne 15,75%

 

 

Najchętniej oglądane programy:

  Data Początek Stacja Program AMR
1 03-03-2008 20:10:03 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9436421
2 09-03-2008 20:17:43 TVP1 RANCZO /SER.KOM.POL./ 7394227
3 09-03-2008 19:55:20 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6332238
4 09-03-2008 16:09:43 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6158474
5 05-03-2008 19:29:52 TVP1 WIADOMOSCI 5319853
6 09-03-2008 19:59:56 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5237203
7 05-03-2008 17:36:01 TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4843820
8 09-03-2008 17:00:06 TVP1 TELEEXPRESS 4811192
9 03-03-2008 20:57:01 TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4785067
10 09-03-2008 17:21:49 TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4677369

Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:

 

  Data Początek Stacja Program AMR
1 03-03-2008 20:10:03 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 3711459
2 09-03-2008 20:17:43 TVP1 RANCZO /SER.KOM.POL./ 2735559
3 09-03-2008 19:59:56 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2345921
4 07-03-2008 20:01:42 TVN PAN I PANI SMITH /FILM KOM.USA/ 2302622
5 09-03-2008 19:55:20 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2274914
6 09-03-2008 16:09:43 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2240801
7 03-03-2008 20:57:01 TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2101097
8 04-03-2008 21:33:24 TVN 39 I POL /SER.POL./ 2086281
9 04-03-2008 19:29:55 TVP1 WIADOMOSCI 2001076
10 09-03-2008 21:00:07 Polsat CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ 2001037

 

Najchętniej oglądane programy w TVP1: 

  Column2 Column3 Column4 Column5
  Data Początek Program AMR
1 09-03-2008 20:17:43 RANCZO /SER.KOM.POL./ 7394227
2 09-03-2008 19:55:20 SPORT /SERWIS SPORT./ 6332238
3 05-03-2008 19:29:52 WIADOMOSCI 5319853
4 05-03-2008 17:36:01 KLAN /TELENOWELA POL./ 4843820
5 09-03-2008 17:00:06 TELEEXPRESS 4811192
6 09-03-2008 17:21:49 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4677369
7 05-03-2008 18:33:44 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4337960
8 05-03-2008 20:21:55 BOSKA KRAINA /FILM DRAM.OBYCZ.USA/ 4085978
9 03-03-2008 17:22:10 CELOWNIK /MAG.REP./ 4031911
10 03-03-2008 16:33:31 MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3862066

 

Najchętniej oglądane programy w TVN:

 

  Data Początek Program AMR
1 09-03-2008 19:59:56 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5237203
2 03-03-2008 20:57:01 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4785067
3 09-03-2008 19:00:01 FAKTY 4675023
4 06-03-2008 20:16:52 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 4196974
5 07-03-2008 20:01:42 PAN I PANI SMITH /FILM KOM.USA/ 3875099
6 04-03-2008 21:33:24 39 I POL /SER.POL./ 3846804
7 06-03-2008 21:33:45 ZROBMY SOBIE WNUKA /FILM FAB.POL./ 3825697
8 05-03-2008 19:49:24 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3757610
9 09-03-2008 17:59:34 MILIONERZY/TELETURNIEJ/ 3742483
10 03-03-2008 21:30:56 SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3485735

 

Najchętniej oglądane programy w TVP2:

 

  Data Początek Program AMR
1 03-03-2008 20:10:03 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9436421
2 09-03-2008 16:09:43 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6158474
3 09-03-2008 14:33:11 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3886571
4 05-03-2008 20:03:22 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 3670360
5 07-03-2008 21:28:31 GWIAZDY TANCZA NA LODZIE /PROG.ROZR./ 3431185
6 09-03-2008 14:00:58 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3425422
7 04-03-2008 21:05:00 EKSPRES REPORTEROW 3107799
8 09-03-2008 19:10:02 TAK TO LECIALO /PROG.ROZR./ 3093563
9 03-03-2008 21:10:48 TOMASZ LIS NA ZYWO /PROG.PUBLIC./ 2976493
10 09-03-2008 18:29:58 PANORAMA 2924805

 

Najchętniej oglądane programy w Polsacie:

 

  Data Początek Program AMR
1 08-03-2008 20:03:41 JAK ONI SPIEWAJA /PROGR ROZR. POL./ 3913247
2 09-03-2008 21:00:07 CSI – KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ 3374766
3 03-03-2008 21:03:20 LARA CROFT – TOMB RAIDER /FILM FAB.USA/ 3130202
4 03-03-2008 19:30:55 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3015247
5 05-03-2008 18:49:56 WYDARZENIA 2996733
6 05-03-2008 20:34:03 SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 2913313
7 06-03-2008 20:03:57 TYLKO MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2739484
8 09-03-2008 22:08:38 KOSCI /SER. USA/ 2738491
9 05-03-2008 21:03:21 BOSKI ZIGOLO /FILM KOM.USA/ 2727842
10 06-03-2008 17:57:59 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 2650769

 

Najchętniej oglądane programy w TVP Info:

 

  Data Początek Program AMR
1 05-03-2008 21:29:55 TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY 955512
2 07-03-2008 21:06:09 TELEKURIER 919167
3 05-03-2008 21:44:46 PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE 759504
4 05-03-2008 15:10:19 RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ 544272
5 07-03-2008 20:35:47 MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ 543586
6 09-03-2008 12:03:34 TELEWIZJA OBJAZDOWA /MAG.DOK.POL/ 515593
7 09-03-2008 17:18:34 CALA NAPRZOD /MAGAZYN/ 458210
8 08-03-2008 20:01:30 30 MINUT EXTRA /MAG.REP.POL/ 442361
9 09-03-2008 09:00:37 SWIATOWIEC /MAG.TURYST./ 441857
10 08-03-2008 16:00:59 PUNKT WIDZENIA /PROG.PUBL./ 435570

 

Najchętniej oglądane programy w TVN24:

 

  Data Początek Program AMR
1 05-03-2008 22:00:42 SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ 529002
2 06-03-2008 21:44:10 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ 475121
3 08-03-2008 08:59:54 SERWIS INFORMACYJNY 437965
4 05-03-2008 17:11:01 PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ 389185
5 09-03-2008 11:36:24 LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ 363732
6 05-03-2008 20:01:34 KROPKA NAD I /PROG.PUB./ 321777
7 09-03-2008 10:55:11 KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ 321381
8 05-03-2008 23:00:23 DZIEN PO DNIU /MAG. INFO. POL./ 308925
9 08-03-2008 07:36:14 PRZEGLAD PRASY 305991
10 08-03-2008 16:10:09 KALEJDOSKOP TYGODNIA /PROG.INFO./ 295588

 

Najchętniej oglądane programy w Czwórce:

 

  Data Początek Program AMR
1 05-03-2008 20:00:25 BIG BROTHER 5 /REALITY SHOW.POL./ 505474
2 06-03-2008 21:05:02 SPEED /FILM SENS.USA/ 453613
3 09-03-2008 19:03:52 GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 447367
4 08-03-2008 20:11:03 SLODKA ZEMSTA /KOM.USA/ 433319
5 09-03-2008 20:02:12 WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ 383167
6 09-03-2008 12:27:04 DEKORATORNIA /MAG.POL./ 374396
7 09-03-2008 08:54:30 NIEKONCZACA SIE OPOWIESC /FILM NIEM./ 328754
8 09-03-2008 20:35:17 IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 279801
9 09-03-2008 22:33:41 ADAM KONTRA MILOSZ /PROG.ROZR.POL./ 266107
10 08-03-2008 15:00:03 FINAL PUCHARU POLSKI W SIATKOWCE /TRANSMISJA/ 246734

 

Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:

 

  Data Początek Program AMR
1 03-03-2008 21:05:12 DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ 442233
2 09-03-2008 20:07:13 DOWOD ZYCIA /FILM FAB.USA/ 398158
3 09-03-2008 16:59:58 MILION LAT PRZED NASZA ERA /FILM PRZYG.FANT.ANG / 380813
4 04-03-2008 21:10:08 DUCH /FILM HORR.USA/ 335906
5 05-03-2008 14:04:58 GORZKA ZEMSTA /TELENOW.KOLUMBIA/ 329307
6 05-03-2008 19:35:04 DWOCH I POL /SER.KOM.USA/ 315940
7 05-03-2008 19:04:51 PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 305787
8 06-03-2008 20:06:00 GRA /FILM SENS.USA/ 304146
9 07-03-2008 20:06:07 TAKTYCZNA NAPASC /FILM FAB.USA/ 294135
10 05-03-2008 17:59:17 COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 275862
Exit mobile version