Dark Mode Light Mode

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami!

Naciskając przycisk Subskrybuj, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi zasadami Prywatność Prywatności oraz. Regulamin. Możesz się też z kontaktować z nami.
Obserwuj nas
Obserwuj nas
AGB NMR: TVP1 liderem AGB NMR 119280303512 AGB NMR: TVP1 liderem AGB NMR 119280303512

AGB NMR: TVP1 liderem

Tylko 0,22 proc. przewagi miała w minionym tygodniu telewizyjna Dwójka nad TVN – wynika z danych AGB Nielsen Media Research.

Najchętniej oglądanym kanałem pozostaje TVP1. Druga pozycja przypadła TVP2, na trzecim miejscu jest TVN. polsat uplasował się dopiero na czwartej lokacie.

 

Zapraszamy Ciebie na konferencję

HEALTH & BEAUTY DIGITAL & MARKETING TRENDS 2025

Marketingsummit.eu

16 KWIETNIA 2025 | Hotel RENAISSANCE - WARSZAWA


II Edycja konferencji dla liderów branży beauty & health!

🔹 AI i nowe technologie – jak zmieniają reguły gry w marketingu beauty?
🔹 e-Commerce 3.0 – personalizacja, która naprawdę sprzedaje!
🔹 Nowe pokolenia, nowe wyzwania – jak mówić do Gen Z i Alpha, żeby słuchali?
🔹 TikTok i influencer marketing – od viralowych hitów do realnych konwersji!
🔹 ESG czy greenwashing? Jak tworzyć autentyczne strategie zrównoważonego rozwoju?
🔹 Jak stworzyć społeczność wokół marki i budować lojalność klientów w digitalu?
🔹 Retail przyszłości – co musi się zmienić, aby sprzedaż stacjonarna przetrwała?


📅 Program i prelegenci - Marketingsummit.eu
🎟️ Bilety - Marketingsummit.eu
🎤 Zostań prelegentem - Marketingsummit.eu

Reklama

  widownia shr%
TVP1 21,61%
TVP2 18,45%
Polsat 16,19%
TVN 18,23%
TN/TVPULS 0,67%
TVN7 1,79%
TV4 2,30%
TVPolonia 0,66%
Polonia1 0,05%
TVPReg/TVP3 4,71%
Tele5 0,21%
TVN24 2,48%

 

Najchętniej oglądane programy (grupa +4):

 

  Data Początek Stacja Program AMR
1 30-10-2007 20:01:33 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8960519
2 04-11-2007 16:05:01 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7742977
3 29-10-2007 19:29:52 TVP1 WIADOMOSCI 6398302
4 04-11-2007 17:00:08 TVP1 TELEEXPRESS 6190314
5 03-11-2007 19:53:43 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 5747833
6 04-11-2007 15:10:14 TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5722628
7 04-11-2007 20:00:44 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5712481
8 04-11-2007 17:23:37 TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5691888
9 02-11-2007 17:34:02 TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5212696
10 04-11-2007 14:01:31 TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5105674

 

Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:

 

  Data Początek Stacja Program AMR
1 30-10-2007 20:01:33 TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 3580403
2 04-11-2007 16:05:01 TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2953075
3 04-11-2007 20:58:53 Polsat SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ 2914684
4 29-10-2007 21:02:56 Polsat FACECI W CZERNI 2 /FILM KOM.SF USA/ 2544766
5 04-11-2007 20:00:44 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2427648
6 29-10-2007 19:29:52 TVP1 WIADOMOSCI 2408396
7 02-11-2007 20:03:02 TVN MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 2278355
8 04-11-2007 19:00:25 TVP1 GUMISIE /SER.ANIM.USA./ 2242430
9 03-11-2007 19:53:43 TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2220289
10 01-11-2007 20:52:11 TVP1

ZAGUBIENI 3 /SER.PRZYG.USA/ 

2162157  

 Najchętniej oglądane programy w TVP1:

 

  Data Początek Program AMR
1 29-10-2007 19:29:52 WIADOMOSCI 6398302
2 04-11-2007 17:00:08 TELEEXPRESS 6190314
3 03-11-2007 19:53:43 SPORT /SERWIS SPORT./ 5747833
4 04-11-2007 17:23:37 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5691888
5 02-11-2007 17:34:02 KLAN /TELENOWELA POL./ 5212696
6 02-11-2007 18:31:29 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4842340
7 02-11-2007 17:21:45 CELOWNIK /MAG.REP./ 4596395
8 04-11-2007 19:00:25 GUMISIE /SER.ANIM.USA./ 4430536
9 01-11-2007 18:08:43 KONCERT JAKIEGO NIE BEDZIE /KONC./ 4148320
10 03-11-2007 20:20:10 STARSKY I HUTCH /FILM KRYM.USA/ 4088401

Najchętniej oglądane programy w TVP2:

 

  Data Początek Program AMR
1 30-10-2007 20:01:33 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 8960519
2 04-11-2007 16:05:01 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7742977
3 04-11-2007 15:10:14 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5722628
4 04-11-2007 14:01:31 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5105674
5 04-11-2007 14:34:18 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4872967
6 02-11-2007 20:59:59 GWIAZDY TANCZA NA LODZIE /PROG.ROZR./ 4695684
7 04-11-2007 19:13:05 PODROZE Z ZARTEM /PROG.ROZR./ 3644832
8 01-11-2007 20:27:33 BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 3528705
9 03-11-2007 18:30:03 PANORAMA 3480970
10 03-11-2007 19:02:52 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 3317352

 

Najchętniej oglądane programy w TVN:

 

  Data Początek Program AMR
1 04-11-2007 20:00:44 TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 5712481
2 01-11-2007 19:00:02 FAKTY 4796431
3 02-11-2007 20:03:02 MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ 4215638
4 01-11-2007 20:55:39 NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4182819
5 03-11-2007 20:01:12 NIANIA /SER.KOM.POL./ 4160325
6 01-11-2007 20:15:15 W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 3860074
7 04-11-2007 19:46:13 UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3687018
8 29-10-2007 21:29:33 SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3529514
9 29-10-2007 18:27:03 DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 3369521
10 04-11-2007 18:30:40 HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ 3188366

 

Najchętniej oglądane programy w Polsacie:

 

  Data Początek Program AMR
1 04-11-2007 20:58:53 SKAZANY NA SMIERC /SER. USA/ 4825376
2 03-11-2007 20:03:32 JAK ONI SPIEWAJA /PROGR ROZR. POL./ 4322564
3 04-11-2007 18:50:13 WYDARZENIA 3807812
4 29-10-2007 21:02:56 FACECI W CZERNI 2 /FILM KOM.SF USA/ 3773967
5 31-10-2007 20:35:25 SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3757396
6 03-11-2007 21:56:19 LOTTO 3491390
7 31-10-2007 21:01:44 WIECZNY STUDENT /FILM FAB. USA – NIEM./ 3361959
8 30-10-2007 20:59:49 TWARDA SZTUKA  /FILM FAB. USA/ 3273001
9 30-10-2007 19:29:16 SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3239741
10 30-10-2007 18:03:17 PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3052253

 

Najchętniej oglądane programy w TVP Info:

 

  Data Początek Program AMR
1 03-11-2007 17:29:41 TVP INFO – SERWIS INFORMACYJNY 1004381
2 31-10-2007 21:45:15 PASMA LOKALNE – PROGRAMY LOKALNE 849858
3 04-11-2007 17:15:47 CALA NAPRZOD /MAGAZYN/ 820691
4 29-10-2007 21:03:46 TELEKURIER 800432
5 02-11-2007 20:01:46 MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ 787566
6 04-11-2007 20:50:27 MLODZIEZ KONTRA…CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 745452
7 04-11-2007 12:16:09 KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ 725095
8 03-11-2007 17:17:04 STUDIO WSCHOD /PROG.PUBL./ 675278
9 29-10-2007 16:30:04 TVP INFO – ROZMOWA DNIA /PROG.PUBL./ 650836
10 04-11-2007 14:40:53 II LIGA POLSKA /MECZ PILKI NOZNEJ/ 625154

 

Najchętniej oglądane programy w TVN24:

 

  TVN 24      
  Data Początek Program AMR
1 31-10-2007 21:59:54 SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ 622689
2 29-10-2007 21:25:02 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ 541908
3 30-10-2007 20:00:57 KROPKA NAD I /PROG.PUB./ 455113
4 04-11-2007 12:32:40 SERWIS INFORMACYJNY 414207
5 03-11-2007 10:52:11 KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ 404526
6 29-10-2007 17:10:20 PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ 359016
7 04-11-2007 11:39:41 LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ 358549
8 03-11-2007 17:32:12 LUPA TYGODNIA /PROG.PUBL.POL./ 347791
9 02-11-2007 10:59:50 DZIEN NA ZYWO /PROG.INFO.POL./ 340578
10 29-10-2007 20:28:53 POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ 330604

 

Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:

 

  Data Początek Program AMR
1 04-11-2007 20:10:06 SZOSTY DZIEN /FILM FAB.USA/ 539443
2 31-10-2007 20:09:58 SLICZNOTKA Z MEMPHIS /FILM FAB.USA/ 516423
3 01-11-2007 20:10:02 ZOLTODZIOB /FILM SENS.USA/ 450115
4 04-11-2007 22:40:03 DETEKTYW MONK /FILM SENS.USA/ 397455
5 04-11-2007 16:53:55 STRZELBY DLA SAN SEBASTIAN /FILM WEST.USA./ 366611
6 03-11-2007 16:41:03 BEETHOVEN IV /KOM.USA/ 361083
7 30-10-2007 21:09:38 INWAZJA GRZECHOTNIKOW /FILM USA/ 348522
8 03-11-2007 20:10:00 GLUPI I GLUPSZY II. KIEDY HARRY POZNAL LLOYDA /FILM KOM.USA/ 343412
9 01-11-2007 19:35:10 POMOC DOMOWA/SER.KOM.USA/ 324514
10 29-10-2007 21:15:05 DLA DOBRA DZIECKA /FILM USA/ 321524

Najchętniej oglądane programy w Czwórce::

 

  Data Początek Program AMR
1 29-10-2007 19:59:53 BIG BROTHER 4.1 /REALITY SHOW.POL./ 763145
2 03-11-2007 20:10:14 JUMANJI /FILM USA/ 685661
3 04-11-2007 20:01:50 WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ 603366
4 01-11-2007 09:20:27 SYRENY /KOM.OBYCZ.USA/ 445475
5 02-11-2007 22:03:41 KOSCI /SER. USA/ 435565
6 04-11-2007 19:01:18 GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 363672
7 01-11-2007 21:03:56 ZABIC KSIEDZA /FILM FAB.USA-FRANCJA/ 363035
8 03-11-2007 19:06:17 ZAMIANA ZON /REALITY SHOW POL./ 306820
9 02-11-2007 23:37:51 CZEGO PRAGNIE KOBIETA II /FILM EROT.USA/ 301013
10 03-11-2007 15:01:04 POLSKA LIGA SIATKOWKI /TRANSM.SPORT./ 286565

Bądź na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami!

Naciskając przycisk Subskrybuj, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z naszymi zasadami Prywatność Prywatności oraz. Regulamin. Możesz się też z kontaktować z nami.
Add a comment Add a comment

Dodaj komentarz

Previous Post
Ziomecki nowym naczelnym Superstacji Superstacja 119281829726

Ziomecki nowym naczelnym Superstacji

Next Post
"Wydarzenia" wzmacniają zespół i 11025 big1

"Wydarzenia" wzmacniają zespół





Reklama